![]() |
产品代码意义: D-------低噪声型 B-------玻璃钢 H-------逆流式 Z-------组装式 冷却水量为代码所示值(m3/h) |
|
AHBLD、HBLD系列节能型低噪声横流式玻璃钢冷却塔主要技术参数 |
|||||||
|
型 号 |
AHBLD-300 |
AHBLD-500 |
AHBLD-700 |
HBLD-300 |
HBLD-500 |
HBLD-700 |
|
|
τ=28℃ 冷却水量m3/h |
△t=5℃ | 300 | 500 | 700 | 300 | 500 | 700 |
| △t=8℃ | 225 | 377 | 528 | 225 | 377 | 528 | |
|
τ=27℃ 冷却水量m3/h |
△t=5℃ | 343 | 576 | 803 | 343 | 576 | 803 |
| △t=8℃ | 255 | 427 | 596 | 255 | 427 | 596 | |
| 主要尺寸mm | 长 度 | 7250 | 8033 | 8930 | 7250 | 8033 | 8930 |
| 宽 度 | 3810 | 4650 | 6640 | 3810 | 4650 | 6640 | |
| 高 度 | 4514 | 5230 | 5319 | 4514 | 5230 | 5319 | |
| 风 量 m3/h | 167000 | 260000 | 370000 | 167000 | 260000 | 370000 | |
| 风机叶片直径 mm | 3400 | 4200 | 5000 | 3400 | 4200 | 5000 | |
| 电机安装容量 Kw | 7.5 | 11.0 | 18.5 | 7.5 | 11.0 | 18.5 | |
| 重 量 t | 自 重 | 5.65 | 9.20 | 12.95 | 5.65 | 9.20 | 12.95 |
| 运转重 | 13.38 | 17.24 | 26.05 | 13.38 | 17.24 | 26.05 | |
| 标准点噪声 dB(A) | 59.0 | 61.5 | 62.6 | 59.0 | 61.5 | 62.6 | |
|
DBHZ系列组装式节能低噪声横流式玻璃钢冷却塔主要技术参数 |
|||||||
|
型 号 |
DBHZ-80 |
DBHZ-100 |
DBHZ-125 |
DBHZ-150 |
DBHZ-175 |
DBHZ-200 |
|
| 冷 吨 数 RT | 117.9 | 147.4 | 189.7 | 220.5 | 256.4 | 294.9 | |
|
冷却水量m3/h |
τ=28℃ | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| τ=27℃ | 92 | 115 | 148 | 172 | 200 | 230 | |
| τ=25℃ | 108 | 136 | 170 | 204 | 238 | 272 | |
| 外形尺寸mm | L | 4320 | 4320 | 4620 | 4620 | 4920 | 4920 |
| W | 2200 | 2200 | 2880 | 3360 | 3460 | 3800 | |
| H | 2264 | 2668 | 2668 | 2668 | 3113 | 3113 | |
| h | 750 | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 | |
| 风机电机 | D(mm) | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 |
| Q(m3/h) | 47000 | 63000 | 73000 | 85800 | 98000 | 117000 | |
| KW×台数 | 1.5×1 | 2.2×1 | 2.2×1 | 3.0×1 | 3.0×1 | 4.0×1 | |
| 进塔水压104 Pa | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | |
| 重 量 ㎏ | 干 重 | 1710 | 1810 | 2240 | 2665 | 2987 | 3205 |
| 湿 重 | 3368 | 3606 | 4660 | 5650 | 6340 | 7200 | |
| 噪 声 dB(A) | 54.6 | 55.0 | 55.1 | 55.1 | 55.6 | 55.7 | |
|
型 号 |
DBHZ-250 |
DBHZ-300 |
DBHZ-350 |
DBHZ-400 |
DBHZ-450 |
DBHZ-525 |
|
| 冷 吨 数 RT | 379.4 | 441.0 | 512.8 | 589.8 | 661.5 | 769.2 | |
|
冷却水量m3/h |
τ=28℃ | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 525 |
| τ=27℃ | 287 | 344 | 400 | 460 | 516 | 600 | |
| τ=25℃ | 340 | 408 | 476 | 544 | 612 | 714 | |
| 外形尺寸mm | L | 4620 | 4620 | 4920 | 4920 | 4620 | 4920 |
| W | 5760 | 6720 | 6920 | 7600 | 10080 | 10380 | |
| H | 2668 | 2668 | 3113 | 3113 | 2668 | 3113 | |
| h | 800 | 800 | 850 | 850 | 800 | 850 | |
| 风机电机 | D(mm) | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | 2100 | 2400 |
| Q(m3/h) | 146000 | 171600 | 196000 | 234000 | 257400 | 294000 | |
| KW×台数 | 2.2×2 | 3.0×2 | 3.0×2 | 4.0×2 | 3.0×3 | 3.0×3 | |
| 进塔水压104 Pa | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | |
| 重 量 ㎏ | 干 重 | 4480 | 5330 | 5974 | 6410 | 7995 | 8960 |
| 湿 重 | 9320 | 11300 | 12680 | 14400 | 16950 | 19020 | |
| 噪 声 dB(A) | 56.2 | 56.3 | 56.7 | 57.3 | 57.1 | 57.1 | |
|
型 号 |
DBHZ-600 |
DBHZ-700 |
DBHZ-800 |
DBHZ-900 |
DBHZ-1050 |
DBHZ-1200 |
|
| 冷 吨 数 RT | 884.7 | 1025.6 | 1179.6 | 1323.0 | 1538.4 | 1769.4 | |
|
冷却水量m3/h |
τ=28℃ | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1200 |
| τ=27℃ | 690 | 800 | 920 | 1032 | 1200 | 1380 | |
| τ=25℃ | 816 | 952 | 1088 | 1224 | 1428 | 1632 | |
| 外形尺寸mm | L | 4920 | 4920 | 4920 | 4620 | 4920 | 4920 |
| W | 11400 | 13840 | 15200 | 20160 | 20760 | 22800 | |
| H | 3113 | 3113 | 3113 | 2668 | 3113 | 3113 | |
| h | 850 | 850 | 850 | 800 | 850 | 850 | |
| 风机电机 | D(mm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2100 | 2400 | 2400 |
| Q(m3/h) | 351000 | 392000 | 468000 | 514000 | 588000 | 702000 | |
| KW×台数 | 4.0×3 | 3.0×4 | 4.0×4 | 3.0×6 | 3.0×6 | 4.0×6 | |
| 进塔水压104 Pa | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | |
| 重 量 ㎏ | 干 重 | 9615 | 11948 | 12820 | 15990 | 17922 | 19230 |
| 湿 重 | 21600 | 25360 | 28800 | 33900 | 38040 | 43200 | |
| 噪 声 dB(A) | 56.6 | 56.4 | 56.3 | 56.0 | 55.8 | 55.5 | |
| 选用注意事项 |
|
1.本系列冷却塔适用于最冷月平均气温不低于-10℃的地区,气温过低时使用,应考虑管路及水槽的结冰问题,必要时在水槽内加电热管. 2.本产品热水的温度不超过65℃,如超过65℃时,订货时应提出水温度要求,以便选材时考虑,如有阻燃或难燃要求的,应根据当地消防部门对玻璃钢氧指数的要求进行生产,应该由用户事前提出,对安装在屋顶上的横流塔,建议用户选用阻燃性玻璃钢.目前,我厂根据各城 |