![]() |
产品代码意义: A-------低噪声 H-------逆流式 B-------玻璃钢 L-------冷却塔 CD------超低噪声型 冷却水量为代码所示值(m3/h) |
|
AHBLCD、HBLCD系列节能型超低噪声横流式玻璃钢冷却塔主要技术参数 |
|||||||
|
型 号 |
AHBLCD-300 |
AHBLCD-500 |
AHBLCD-700 |
HBLCD-300 |
HBLCD-500 |
HBLCD-700 |
|
|
τ=28℃ 冷却水量m3/h |
△t=5℃ | 300 | 500 | 700 | 300 | 500 | 700 |
| △t=8℃ | 225 | 377 | 528 | 225 | 377 | 528 | |
|
τ=27℃ 冷却水量m3/h |
△t=5℃ | 343 | 576 | 803 | 343 | 576 | 803 |
| △t=8℃ | 255 | 427 | 596 | 255 | 427 | 596 | |
| 主要尺寸mm | 长 度 | 10650 | 11640 | 12540 | 10650 | 11640 | 12540 |
| 宽 度 | 3810 | 4650 | 6640 | 3810 | 4650 | 6640 | |
| 高 度 | 6230 | 7030 | 7030 | 6230 | 7030 | 7030 | |
| 风 量 m3/h | 167000 | 260000 | 370000 | 167000 | 260000 | 370000 | |
| 风机叶片直径 mm | 3400 | 4200 | 5000 | 3400 | 4200 | 5000 | |
| 电机安装容量 Kw | 7.5 | 11.0 | 18.5 | 7.5 | 11.0 | 18.5 | |
| 重 量 t | 自 重 | 7.05 | 10.80 | 14.75 | 7.05 | 10.80 | 14.75 |
| 运转重 | 14.18 | 18.84 | 26.81 | 14.18 | 18.84 | 26.81 | |
| 标准点噪声 dB(A) | 52.5 | 53.7 | 54.5 | 52.5 | 53.7 | 54.5 | |
|
CDBHZ系列组装式节能超低噪声横流式玻璃钢冷却塔主要技术参数 |
|||||||
|
型 号 |
CDBHZ-80 |
CDBHZ-100 |
CDBHZ-125 |
CDBHZ-150 |
CDBHZ-175 |
CDBHZ-200 |
|
| 冷 吨 数 RT | 117.9 | 147.4 | 189.7 | 220.5 | 256.4 | 294.9 | |
|
冷却水量m3/h |
τ=28℃ | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| τ=27℃ | 92 | 115 | 148 | 172 | 200 | 230 | |
| τ=25℃ | 108 | 136 | 170 | 204 | 238 | 272 | |
| 外形尺寸mm | L | 7320 | 7320 | 7620 | 7620 | 7920 | 7920 |
| W | 2200 | 2200 | 2880 | 3360 | 3460 | 3800 | |
| H | 2264 | 2668 | 2668 | 2668 | 3113 | 3113 | |
| h | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 风机电机 | D(mm) | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 |
| Q(m3/h) | 47000 | 63000 | 73000 | 85800 | 98000 | 117000 | |
| KW×台数 | 1.5×1 | 2.2×1 | 2.2×1 | 3.0×1 | 3.0×1 | 4.0×1 | |
| 进塔水压104 Pa | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | |
| 重 量 ㎏ | 干 重 | 2369 | 2480 | 3015 | 3534 | 3893 | 4200 |
| 湿 重 | 4027 | 4276 | 5630 | 6520 | 7245 | 8230 | |
| 噪 声 dB(A) | 48.6 | 49.0 | 49.1 | 49.1 | 49.6 | 49.7 | |
|
型 号 |
CDBHZ-250 |
CDBHZ-300 |
CDBHZ-350 |
CDBHZ-400 |
CDBHZ-450 |
CDBHZ-525 |
|
| 冷 吨 数 RT | 379.4 | 441.0 | 512.8 | 589.8 | 661.5 | 769.2 | |
|
冷却水量m3/h |
τ=28℃ | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 525 |
| τ=27℃ | 287 | 344 | 400 | 460 | 516 | 600 | |
| τ=25℃ | 340 | 408 | 476 | 544 | 612 | 714 | |
| 外形尺寸mm | L | 7620 | 7620 | 7920 | 7920 | 7620 | 7920 |
| W | 5760 | 6720 | 6920 | 7600 | 10080 | 10380 | |
| H | 2668 | 2668 | 3113 | 3113 | 2668 | 3113 | |
| h | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 风机电机 | D(mm) | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | 2100 | 2400 |
| Q(m3/h) | 146000 | 171600 | 196000 | 234000 | 257400 | 294000 | |
| KW×台数 | 2.2×2 | 3.0×2 | 3.0×2 | 4.0×2 | 3.0×3 | 3.0×3 | |
| 进塔水压104 Pa | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | |
| 重 量 ㎏ | 干 重 | 6030 | 7068 | 7786 | 8400 | 10602 | 11679 |
| 湿 重 | 11200 | 13040 | 14490 | 16460 | 19560 | 21725 | |
| 噪 声 dB(A) | 50.2 | 50.3 | 50.7 | 51.3 | 51.1 | 51.1 | |
|
型 号 |
CDBHZ-600 |
CDBHZ-700 |
CDBHZ-800 |
CDBHZ-900 |
CDBHZ-1050 |
CDBHZ-1200 |
|
| 冷 吨 数 RT | 884.7 | 1025.6 | 1179.6 | 1323.0 | 1538.4 | 1769.4 | |
|
冷却水量m3/h |
τ=28℃ | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1200 |
| τ=27℃ | 690 | 800 | 920 | 1032 | 1200 | 1380 | |
| τ=25℃ | 816 | 952 | 1088 | 1224 | 1428 | 1632 | |
| 外形尺寸mm | L | 7920 | 7920 | 7920 | 7920 | 7920 | 7920 |
| W | 11400 | 13840 | 15200 | 20160 | 20760 | 22800 | |
| H | 3113 | 3113 | 3113 | 2668 | 3113 | 3113 | |
| h | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 风机电机 | D(mm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2100 | 2400 | 2400 |
| Q(m3/h) | 351000 | 392000 | 468000 | 514000 | 588000 | 702000 | |
| KW×台数 | 4.0×3 | 3.0×4 | 4.0×4 | 3.0×6 | 3.0×6 | 4.0×6 | |
| 进塔水压104 Pa | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | |
| 重 量 ㎏ | 干 重 | 12600 | 15572 | 16800 | 21204 | 23358 | 25200 |
| 湿 重 | 24690 | 26080 | 32920 | 39120 | 43470 | 49380 | |
| 噪 声 dB(A) | 50.6 | 50.4 | 50.3 | 50.2 | 50.1 | 50.0 | |
|
选用注意事项 |