![]() |
CD-------超低噪声,低温降,设计水温降5℃ F-------方形 N-------逆流式 L-------无水盘的 DP------浅水盘的 GP------深水盘的(有效存水深度400mm) 冷却水量为代码所示值(m3/h) |
|
CDFN系列超低噪声低温降方形逆流式玻璃钢冷却塔主要技术参数 |
|||||||||||
| 型 号 | CDFNL-100 | CDFNDP-100 | CDFNGP-100 | CDFNL-150 | CDFNDP-150 | CDFNGP-150 | CDFNL-200 | CDFNDP-200 | CDFNGP-200 | CDFNL-300 | |
|
τ=28℃ 冷却水量m3/h |
△t=5℃ | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 |
| △t=8℃ | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 148.9 | 148.9 | 148.9 | 224.9 | |
|
τ=27℃ 冷却水量m3/h |
△t=5℃ | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 237.4 | 237.4 | 237.4 | 350.6 |
| △t=8℃ | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 172.1 | 172.1 | 172.1 | 258.3 | |
| 主要尺寸mm | 总高度 | 4550 | 5170 | 5470 | 4550 | 5170 | 5470 | 6190 | 6810 | 7110 | 6360 |
| A×B | 3700×2600 | 3700×2600 | 3700×2600 | 4200×3000 | 4200×3000 | 4200×3000 | 5100×3600 | 5100×3600 | 5100×3600 | 6000×4300 | |
| 风 量 m3/h | 62000 | 62000 | 62000 | 84000 | 84000 | 84000 | 115000 | 115000 | 115000 | 158600 | |
| 风机直径 mm | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2800 | 2800 | 2800 | 3400 | |
| 电机功率 Kw | 3.0/1.5 | 3.0/1.5 | 3.0/1.5 | 4.0/2.0 | 4.0/2.0 | 4.0/2.0 | 5.5/2.7 | 5.5/2.7 | 5.5/2.7 | 7.5/3.7 | |
| 重 量t | 自重 | 2.37 | 2.70 | 3.07 | 3.00 | 4.39 | 4.71 | 3.81 | 4.37 | 5.46 | 5.17 |
| 运转重 | 2.65 | 3.65 | 6.05 | 3.42 | 5.71 | 8.72 | 4.37 | 6.22 | 11.20 | 6.00 | |
| 进水压力 104 Pa | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | |
| 噪声dB(A) | Dm | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 58.0 |
| 10m | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 53.8 | |
| 16m | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 50.5 | |
| 当量直径 Dm (m) | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.94 | |
| 型 号 | CDFNDP-300 | CDFNGP-300 | CDFNL-400 | CDFNDP-400 | CDFNGP-400 | CDFNL-500 | CDFNDP-500 | CDFNGP-500 | CDFNL-600 | CDFNDP-600 | |
|
τ=28℃ 冷却水量m3/h |
△t=5℃ | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| △t=8℃ | 224.9 | 224.9 | 299.9 | 299.9 | 299.9 | 374.9 | 374.9 | 374.9 | 448.5 | 448.5 | |
|
τ=27℃ 冷却水量m3/h |
△t=5℃ | 350.6 | 350.6 | 467.4 | 467.4 | 467.4 | 584.3 | 584.3 | 584.3 | 698.9 | 698.9 |
| △t=8℃ | 258.3 | 258.3 | 344.4 | 344.4 | 344.4 | 430.4 | 430.4 | 430.4 | 514.9 | 514.9 | |
| 主要尺寸mm | 总高度 | 7040 | 7340 | 6650 | 7390 | 7690 | 6900 | 7700 | 8000 | 7140 | 7980 |
| A×B | 6000×4300 | 6000×4300 | 6640×4800 | 6640×4800 | 6640×4800 | 7300×5300 | 7300×5300 | 7300×5300 | 8200×6000 | 8200×6000 | |
| 风 量 m3/h | 158600 | 158600 | 213000 | 213000 | 213000 | 265000 | 265000 | 265000 | 317500 | 317500 | |
| 风机直径 mm | 3400 | 3400 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4200 | 4200 | |
| 电机功率 Kw | 7.5/3.7 | 7.5/3.7 | 11/5.5 | 11/5.5 | 11/5.5 | 15/7.5 | 15/7.5 | 15/7.5 | 15/7.5 | 15/7.5 | |
| 重 量t | 自重 | 5.95 | 7.02 | 6.27 | 7.26 | 8.31 | 7.74 | 8.93 | 10.21 | 9.95 | 11.47 |
| 运转重 | 8.63 | 15.25 | 7.38 | 10.68 | 18.64 | 9.13 | 13.13 | 22.83 | 11.62 | 16.74 | |
| 进水压力 104 Pa | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | |
| 噪声dB(A) | Dm | 58.0 | 58.0 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 59.0 | 59.0 |
| 10m | 53.8 | 53.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 57.0 | 57.0 | |
| 16m | 50.5 | 50.5 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 53.9 | 53.9 | |
| 当量直径 Dm (m) | 4.94 | 4.94 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.88 | 6.88 | |
| 型 号 | CDFNGP-600 | CDFNL-750 | CDFNDP-750 | CDFNGP-750 | CDFNL-900 | CDFNDP-900 | CDFNGP-900 | CDFNL-1050 | CDFNDP-1050 | CDFNGP-1050 | |
|
τ=28℃ 冷却水量m3/h |
△t=5℃ | 600 | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 |
| △t=8℃ | 448.5 | 561.7 | 561.7 | 561.7 | 673.4 | 673.4 | 673.4 | 786.6 | 786.6 | 786.6 | |
|
τ=27℃ 冷却水量m3/h |
△t=5℃ | 698.9 | 875.3 | 875.3 | 875.3 | 1049.5 | 1049.5 | 1049.5 | 1225.9 | 1225.9 | 1225.9 |
| △t=8℃ | 514.9 | 644.9 | 644.9 | 644.9 | 773.2 | 773.2 | 773.2 | 903.1 | 903.1 | 903.1 | |
| 主要尺寸mm | 总高度 | 8280 | 7440 | 8290 | 8590 | 7650 | 8600 | 8900 | 7850 | 8800 | 9100 |
| A | |||||||||||