![]() |
1、减速机应经常检查油标油位,润滑油推荐用22~28号双曲线齿轮油或90~120号工业齿轮油,夏季用粘度大的油. 2、风机,电机,减速机运转前须按产品说明书检查,电机接线,叶片角按样本资料安装. 3、如循环水,补充水水质差应采取水质稳定措施,设旁滤器,必要时采取杀菌灭藻措施. 4、冷却塔维修时不得动用明火,如动用需采取相应的安全措施,并且须经过消防,安全部门批准,有专职消防人员,消防设备在场. |
|
GFN系列中高温降方型工业型逆流式玻璃钢冷却塔主要技术参数 |
|||||||||||
| 型 号 | GFNL-75 | GFNDP-75 | GFNGP-75 | GFNL-100 | GFNDP-100 | GFNGP-100 | GFNL-150 | GFNDP-150 | GFNGP-150 | GFNL-200 | |
|
τ=28℃ 冷却水量 m3/h |
△t=10℃ | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 |
| △t=20℃ | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 137.4 | 137.4 | 137.4 | 182.8 | |
| △t=25℃ | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 87.7 | 87.7 | 87.7 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 181.3 | |
|
τ=27℃ 冷却水量 m3/h |
△t=10℃ | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 172.2 | 172.2 | 172.2 | 229.1 |
| △t=20℃ | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 150.2 | 150.2 | 150.2 | 199.8 | |
| △t=25℃ | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 147.7 | 147.7 | 147.7 | 196.5 | |
| 主要尺寸mm | 总高度 | 4050 | 4670 | 4970 | 4050 | 4670 | 4970 | 4840 | 5460 | 5760 | 5010 |
| 宽度B | 2600 | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 3600 | 4300 | |
| 风 量 m3/h | 68000 | 68000 | 68000 | 88000 | 88000 | 88000 | 121000 | 121000 | 121000 | 161000 | |
| 风机直径 mm | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2800 | 2800 | 2800 | 3400 | |
| 电机功率 Kw | 3.0/1.5 | 3.0/1.5 | 3.0/1.5 | 4.0/2.0 | 4.0/2.0 | 4.0/2.0 | 5.5/2.7 | 5.5/2.7 | 5.5/2.7 | 7.5/3.7 | |
| 重 量t | 自重 | 1.73 | 2.16 | 2.50 | 2.40 | 2.71 | 3.21 | 3.10 | 3.55 | 4.44 | 4.20 |
| 运转重 | 1.94 | 3.04 | 5.41 | 2.68 | 3.89 | 7.08 | 3.52 | 5.26 | 10.04 | 4.76 | |
| 进水压力 104 Pa | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | |
| 噪声dB(A) Dm | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | |
| 当量直径 Dm (m) | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.94 | |
| 型 号 | GFNDP-200 | GFNGP-200 | GFNL-250 | GFNDP-250 | GFNGP-250 | GFNL-300 | GFNDP-300 | GFNGP-300 | GFNL-400 | GFNDP-400 | |
|
τ=28℃ 冷却水量 m3/h |
△t=5℃ | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| △t=8℃ | 182.8 | 182.8 | 228.2 | 228.2 | 228.2 | 273.6 | 273.6 | 273.6 | 364.4 | 364.4 | |
|
τ=27℃ 冷却水量 m3/h |
△t=5℃ | 181.3 | 181.3 | 226.3 | 226.3 | 226.3 | 271.3 | 271.3 | 271.3 | 361.4 | 361.4 |
| △t=8℃ | 229.1 | 229.1 | 286.0 | 286.0 | 286.0 | 342.9 | 342.9 | 342.9 | 456.7 | 456.7 | |
| 主要尺寸mm | 总高度 | 199.8 | 199.8 | 249.4 | 249.4 | 249.4 | 299.1 | 299.1 | 299.1 | 398.3 | 398.3 |
| 宽度B | 196.5 | 196.5 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 294.1 | 294.1 | 294.1 | 391.8 | 391.8 | |
| 风 量 m3/h | 5690 | 5990 | 5300 | 6040 | 6340 | 5900 | 6700 | 7000 | 6140 | 6980 | |
| 风机直径 mm | 4300 | 4300 | 4800 | 4800 | 4800 | 5300 | 5300 | 5300 | 6000 | 6000 | |
| 电机功率 Kw | 161000 | 161000 | 201000 | 201000 | 201000 | 241000 | 241000 | 241000 | 321000 | 321000 | |
| 重 量t | 自重 | 3400 | 3400 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4200 | 4200 |
| 运转重 | 7.5/3.7 | 7.5/3.7 | 11/5.5 | 11/5.5 | 11/5.5 | 11/1.5 | 11/1.5 | 11/1.5 | 15/7.5 | 15/7.5 | |
| 进水压力 104 Pa | 4.84 | 5.71 | 5.10 | 5.90 | 6.76 | 6.40 | 7.38 | 8.44 | 8.22 | 9.48 | |
| 噪声dB(A) | Dm | 7.24 | 13.66 | 5.79 | 8.90 | 16.67 | 7.23 | 11.02 | 20.50 | 9.33 | 9.33 |
| 10m | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | |
| 16m | 62.0 | 62.0 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | |
| 当量直径 Dm (m) | 4.94 | 4.94 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.88 | 6.88 | |
| 型 号 | GFNGP-400 | GFNL-500 | GFNDP-500 | GFNGP-500 | GFNL-600 | GFNDP-600 | GFNGP-600 | GFNL-700 | GFNDP-700 | GFNGP-700 | |
|
τ=28℃ 冷却水量 m3/h |
△t=5℃ | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| △t=8℃ | 364.4 | 455.2 | 455.2 | 455.2 | 546.0 | 546.0 | 546.0 | 638.0 | 638.0 | 638.0 | |
|
τ=27℃ 冷却水量 m3/h |
△t=5℃ | 361.4 | 451.5 | 451.5 | 451.5 | 541.5 | 541.5 | 541.5 | 632.7 | 632.7 | 632.7 |
| △t=8℃ | 456.7 | 570.5 | 570.5 | 570.5 | 684.3 | 684.3 | 684.3 | 799.6 | 799.6 | 799.6 | |
| 主要尺寸mm | 总高度 | 398.3 | 497.6 | 497.6 | 497.6 | 596.9 | 596.9 | 596.9 | 697.4 | 697.4 | 697.4 |
| 宽度B | 391.8 | 489.4 | 489.4 | 489.4 | 587.1 | 587.1 | 587.1 | 685.9 | 685.9 | 685.9 | |
| 风 量 m3/h | 7280 | 6440 | 7290 | 7590 | 6950 | 7900 | 8200 | 7150 | 8100 | 8400 | |
| 风机直径 mm | 6000 | 6800 | 6800 | 6800 | 7300 | 7300 | 7300 | 7800 | 7800 | 7800 | |
| 电机功率 Kw | 321000 | 401000 | 401000 | 401000 | 481000 | 481000 | |||||