¡ó½«±¾Õ¾ÉèΪÖ÷Ò³¡ó¡¡

¡ó Ìí¼Óµ½ÊղؼР¡ó

¡ó ¼¯ÍÅÁôÑÔ²¾  ¡ó

DBNL3ϵÁеÍÔëÉùÄæÁ÷ʽ²£Á§¸ÖÀäÈ´Ëþ

µÍÔëÉùÐÍÀäÈ´ËþˮνµÒ»°ãΪ3¡«8¡æ,ÊʺÏÓÚ¿Õµ÷ÖÆÀäµÈÒ»°ãˮνµµÄÀäÈ´.½ÚÄÜÐ͵ÍÔëÉùÀäÈ´ËþÊÇÔÚ×ܽá1976ÄêBNLϵÁÐ,1980ÄêBNL2ϵÁеÄÉè¼ÆÔËת¾­ÑéµÄ»ù´¡ÉÏ,ÎüÊÕ¹úÄÚÍâͬÀà²úÆ·µÄÏȽø¼¼Êõ,ÓÉ»úеµç×Ó¹¤Òµ²¿µÚËÄÉè¼ÆÑо¿ÔººÍÇ廪´óѧÁªºÏÉè¼Æ.

     ²úÆ·´úÂëÒâÒå:

     D-------µÍÔëÉù  

     B-------²£Á§¸Ö

     N-------ÄæÁ÷ʽ

     L-------ÀäÈ´Ëþ

     3-------µÚÈý´Î¸ÄÐÍÉè¼Æ

     ÀäÈ´Ë®Á¿Îª´úÂëËùʾֵ(m3/h)

ÐÍ    ºÅ DBNL3-12 DBNL3-20 DBNL3-30 DBNL3-40 DBNL3-50 DBNL3-60 DBNL3-70 DBNL3-80

¦Ó=28¡æ

ÀäÈ´Ë®Á¿m3/h

¡÷t=5¡æ 12 20 30 40 50 60 70 80
¡÷t=8¡æ 9 15 22 30 37 44 51 61

¦Ó=27¡æ

ÀäÈ´Ë®Á¿m3/h

¡÷t=5¡æ 15 24 35 46 57 68 79 92
¡÷t=8¡æ 10 17 27 34 44 51 60 70
Ö÷Òª³ß´çmm ×Ü¸ß¶È 2033 2123 2342 2842 2830 3080 3094 3344
×î´óÖ±¾¶ 1210 1460 1912 1912 2215 2215 2629 2629
·ç Á¿m3/h 7200 12400 18000 21500 28000 32300 39200 43400
·ç»úÖ±¾¶ mm 700 800 1200 1200 1400 1400 1600 1600
µç»ú¹¦ÂÊ Kw 0.6 0.8 0.8 1.1 1.5 1.5 2.2 2.2
ÖØÁ¿ ©K ×ÔÖØ 206 230 406 478 596 642 790 875
ÔË×ªÖØ 484 514 956 1118 1480 1592 2064 2243
½øË®Ñ¹Á¦ 104 Pa 1.96 2.00 2.21 2.60 2.65 2.90 2.78 3.03
ÔëÉùdB(A) Dm 54.0 54.0 55.0 55.0 55.0 56.0 56.0 56.5
10m 40.3 41.1 43.5 43.5 44.7 45.7 47.0 47.5
16m 36.6 37.5 39.9 39.9 41.1 42.1 43.0 43.5
Ö±¾¶ Dm (m) 1.5 1.5 1.8 1.8 2.1 2.1 2.5 2.5
ÐÍ    ºÅ DBNL3-100 DBNL3-125 DBNL3-150 DBNL3-175 DBNL3-200 DBNL3-250 DBNL3-300 DBNL3-350

¦Ó=28¡æ

ÀäÈ´Ë®Á¿m3/h

¡÷t=5¡æ 100 125 150 175 200 250 300 350
¡÷t=8¡æ 74 92 112 131 153 186 225 267

¦Ó=27¡æ

ÀäÈ´Ë®Á¿m3/h

¡÷t=5¡æ 114 142 171 200 231 283 334 395
¡÷t=8¡æ 86 108 129 150 180 215 260 304
Ö÷Òª³ß´çmm ×Ü¸ß¶È 3294 3544 3553 3803 3835 4085 4223 4473
×î´óÖ±¾¶ 3134 3134 3732 3732 4342 4342 5134 5134
·ç Á¿  m3/h 56000 67200 84000 94300 112000 134300 168000 187400
·ç»úÖ±¾¶ mm 1800 1800 2400 2400 2800 2800 3400 3400
µç»ú¹¦ÂÊ Kw 3.0 4.0 4.0 5.5 5.5 7.5 7.5 11.0
ÖØÁ¿ ©K ×ÔÖØ 973 1063 1695 1835 2132 2344 3558 3860
ÔË×ªÖØ 3064 3290 4125 4461 5592 6365 9229 9906
½øË®Ñ¹Á¦ 104 Pa 2.86 3.15 2.9 3.15 3.01 3.26 3.5 3.75
ÔëÉùdB(A) Dm 57.0 58.0 58.5 59.5 60.0 61.0 61.0 61.5
10m 50.0 50.7 52.0 53.0 54.6 55.6 56.8 57.3
16m 46.0 47.4 48.6 49.6 51.3 52.3 53.5 54.0
Ö±¾¶ Dm (m) 3.0 3.0 3.6 3.6 4.2 4.2 5.0 5.0
ÐÍ    ºÅ DBNL3-400 DBNL3-450 DBNL3-500 DBNL3-600 DBNL3-700 DBNL3-800 DBNL3-900 DBNL3-1000

¦Ó=28¡æ

ÀäÈ´Ë®Á¿m3/h

¡÷t=5¡æ 400 450 500 600 700 800 900 1000
¡÷t=8¡æ 301 343 375 454 528 590 685 783

¦Ó=27¡æ

ÀäÈ´Ë®Á¿m3/h

¡÷t=5¡æ 455 514 576 680 790 890 1035 1139
¡÷t=8¡æ 341 387 427 516 600 685 790 880
Ö÷Òª³ß´çmm ×Ü¸ß¶È 4618 4868 5219 5719 5589 6089 6040 6540
×î´óÖ±¾¶ 6044 6044 6746 6746 7766 7766 8836 8836
·ç Á¿  m3/h 224000 242000 280000 302200 393500 408000 505200 510300
·ç»úÖ±¾¶ mm 3800 3800 4200 4200 5000 5000 6000 6000
µç»ú¹¦ÂÊ Kw 11.0 11.0 15.0 18.5 18.5 22.0 22.0 30.0
ÖØÁ¿ ©K ×ÔÖØ 4300 4646 5768 6570 6915 7983 8934 10560
ÔË×ªÖØ 12086 13464 16258 18360 23194 25982 32568 36420
½øË®Ñ¹Á¦ 104 Pa 3.6 3.85 3.70 4.20 3.95 4.45 4.25 4.75
ÔëÉùdB(A) Dm 62.0 62.0 62.0 63.0 63.0 63.0 63.5 64.0
10m 58.8 58.8 60.0 61.0 61.4 61.4 62.6 63.1
16m 55.7 55.7 56.9 57.4 58.4 58.4 59.7 60.2
Ö±¾¶ Dm (m) 5.9 5.9 6.6 6.6 7.6 7.6 8.6 8.

   Ñ¡Óü°Ê¹ÓÃ˵Ã÷

  1.Ñ¡ËþʱÐèÖªÀäÈ´Ë®Á¿QºÍ½øËþË®Á¿t1,³öËþË®ÎÂt2,¿ÕÆøÊªÇòζȦÓ,¾Ý²úÆ·ÈÈÁ¦ÐÔÄÜÇúÏßÈ·¶¨ËþµÄ¹æ¸ñ.

  2.ÀäÈ´ËþµÄ²ÄÁÏ¿ÉÄÍ-50¡æµÍÎÂ,µ«¶ÔÓÚ×îÀäÔÂÆ½¾ùÆøÎµÍÓÚ-10¡æµÄµØÇø¶©»õʱӦ˵Ã÷,ÒÔ±ã²ÉÈ¡·À½á±ù´ëÊ©,³ö³§Ç°¿ÉÅäÓÐÁÜË®µ¼Á÷»·,ʹˮ²»Á÷µ½°ÙÒ¶´°ÉÏ.

  3.Ñ­»·Ë®µÄ×ǶȲ»´