|
型 号 |
容 积 m3 |
支 座 数 (只) |
每只支座许用负 荷(吨) |
罐体 直径m |
罐体 总长L |
两端支 座间距L1 |
端头 到入孔 中心距离L2 |
支座 宽L3 |
底板 长L4 |
入 孔 |
进料口 |
出料口 |
液位口 |
液位管高 |
||||
|
螺孔 中心距 |
法兰接管内径 |
螺孔 中心距 |
法兰接管内径 |
螺孔 中心距 |
法兰接管内径 |
螺孔 中心距 |
法兰接管内径 |
|||||||||||
| 100 | 100 | 2 | 165 | 3.2 | 12.97 | 7.37 | 3.50 | 6.0 | 8.2 | 620 | 500 | 25 | 80 | 180 | 100 | 85 | 25 | 3.0 |
| 100 | 100 | 3 | 165 | 3.2 | 12.97 | 9.77 | 2.20 | 6.0 | 8.2 | 620 | 500 | 25 | 80 | 180 | 100 | 85 | 25 | 3.0 |
| 80 | 79.9 | 2 | 132 | 3.0 | 11.85 | 6.36 | 3.42 | 6.0 | 8.2 | 620 | 500 | 25 | 80 | 160 | 80 | 85 | 25 | 2.8 |
| 80 | 79.9 | 3 | 132 | 3.0 | 11.85 | 8.85 | 2.20 | 6.0 | 8.2 | 620 | 500 | 25 | 80 | 160 | 80 | 85 | 25 | 2.8 |
| 60 | 59.3 | 2 | 99 | 2.8 | 10.21 | 5.43 | 2.85 | 5.0 | 8.2 | 620 | 500 | 25 | 80 | 160 | 80 | 85 | 25 | 2.8 |
| 60 | 59.3 | 3 | 99 | 2.8 | 10.21 | 7.3 | 2.10 | 5.0 | 3.0 | 620 | 500 | 25 | 80 | 160 | 80 | 85 | 25 | 2.8 |
| 50 | 49.5 | 2 | 83 | 2.8 | 8.5 | 4.3 | 2.70 | 5.0 | 3.0 | 620 | 500 | 125 | 150 | 125 | 50 | 85 | 25 | 2.8 |
| 50 | 49.5 | 3 | 83 | 2.8 | 8.5 | 5.7 | 2.00 | 5.0 | 3.0 | 280 | 500 | 125 | 150 | 125 | 50 | 85 | 25 | 2.8 |
| 40 | 40.0 | 2 | 66 | 2.8 | 6.9 | 4.1 | 2.24 | 5.0 | 2.7 | 280 | 500 | 125 | 150 | 125 | 50 | 85 | 25 | 2.8 |
| 30 | 30.0 | 2 | 49 | 2.4 | 7.0 | 3.8 | 2.25 | 4.0 | 2.4 | 280 | 500 | 125 | 150 | 125 | 50 | 85 | 25 | 2.4 |
| 25 | 24.8 | 2 | 41 | 2.4 | 6.0 | 3.6 | 1.90 | 4.0 | 2.4 | 280 | 500 | 125 | 150 | 125 | 50 | 85 | 25 | 2.4 |
| 20 | 20.0 | 2 | 33 | 2.2 | 6.0 | 2.9 | 1.15 | 4.0 | 2.2 | 280 | 500 | 125 | 150 | 125 | 50 | 85 | 25 | 2.2 |
| 15 | 14.9 | 2 | 25 | 2.0 | 5.10 | 3.1 | 1.74 | 4.0 | 2.0 | 280 | 500 | 125 | 150 | 125 | 50 | 85 | 25 | 2.0 |
| 10 | 10.0 | 2 | 16 | 1.8 | 4.2 | 2.4 | 1.42 | 3.0 | 1.8 | 515 | 400 | 125 | 150 | 125 | 50 | 85 | 25 | 1.8 |
| 8 | 8.05 | 2 | 13 | 1.6 | 4.4 | 2.8 | 1.32 | 3.0 | 1.6 | 515 | 400 | 125 | 150 | 125 | 50 | 85 | 25 | 1.6 |
| 6 | 5.99 | 2 | 10 | 1.4 | 4.1 | 2.7 | 1.82 | 3.0 | 1.4 | 515 | 400 | 125 | 150 | 125 | 50 | 85 | 25 | 1.4 |
| 5 | 5.03 | 2 | 8 | 1.4 | 3.7 | 2.3 | 1.75 | 3.0 | 1.4 | 515 | 400 | 125 | 150 | 125 | 50 | 85 | 25 | 1.4 |
| 4 | 4.00 | 2 | 7 | 1.2 | 3.8 | 2.6 | 1.65 | 2.5 | 1.2 | 515 | 400 | 125 | 150 | 125 | 50 | 85 | 25 | 1.2 |
| 3 | 3.00 | 2 | 5 | 1.2 | 3.0 | 1.8 | 1.42 | 2.5 | 1.2 | 515 | 400 | 125 | 150 | 125 | 50 | 85 | 25 | 1.2 |
| 2 | 2.01 | 2 | 4 | 1.0 | 2.7 | 1.7 | 1.31 | 2.0 | 1.0 | 515 | 400 | 125 | 150 | 125 | 50 | 85 | 25 | 1.0 |
| 1 | 1.00 | 2 | 2 | 0.8 | 2.2 | 1.2 | 0.86 | 2.0 | 0.8 | 515 | 400 | 125 | 150 | 125 | 50 | 85 | 25 | 0.8 |
![]()
| 版 权 所 有 © 山 东 德 州 富 达 集 团 信 息 部 |
| 网站管理员信箱:
sd-fuda@sd-fuda.com
fudalst@126.com
销售热线:0534-2601188
2601998
2618668
2618168 传真:0534-2601384
总部地址:山东省德州市南郊希望工业园区
邮编:253033
备案序号:鲁ICP备05037537号 |