![]() |
![]() |
![]() |
|
FK-14自垂百叶式风口规格系列及风量表 |
||||||
| 连管风速m/s | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8.3 |
| 规格尺寸mm | 风 量 m3/h | 风 量 m3/h | ||||
| 150×150 | 80 | 160 | 240 | 320 | 405 | 670 |
| 150×150 | 110 | 220 | 325 | 430 | 540 | 895 |
| 200×200 | 145 | 290 | 430 | 580 | 720 | 1200 |
| 200×300 | 220 | 430 | 650 | 865 | 1080 | 1790 |
| 200×400 | 290 | 580 | 865 | 1150 | 1440 | 2390 |
| 250×250 | 225 | 450 | 675 | 900 | 1125 | 1870 |
| 250×300 | 270 | 540 | 810 | 1080 | 1350 | 2240 |
| 250×400 | 360 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2990 |
| 300×300 | 325 | 650 | 970 | 1300 | 1620 | 2690 |
| 300×400 | 430 | 865 | 1300 | 1730 | 2160 | 3580 |
| 300×500 | 540 | 1080 | 1620 | 2160 | 2700 | 4480 |
| 300×600 | 650 | 1300 | 1945 | 2590 | 3240 | 5380 |
| 350×350 | 440 | 880 | 1325 | 1765 | 2205 | 3660 |
| 350×400 | 505 | 1010 | 1510 | 2020 | 2520 | 4185 |
| 350×500 | 630 | 1260 | 1890 | 2520 | 3150 | 5230 |
| 350×600 | 760 | 1510 | 2270 | 3025 | 3780 | 6275 |
| 400×400 | 580 | 1150 | 1730 | 2305 | 2880 | 4780 |
| 400×500 | 720 | 1440 | 2160 | 2880 | 3600 | 5980 |
| 400×600 | 865 | 1730 | 2590 | 3460 | 4320 | 7170 |
| 500×500 | 900 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 7470 |
|
FK-14自垂百叶式风口用于具有正压的空调房间自动排气,通常情况下靠风口的百叶自重而自然下垂,隔绝室内外的空气交换,当室内气压大于室外气压时,气流将百叶吹开而向外排气,反之室内气压小于室外气压时,气流不能反向流入室内,该风口吸单向止加作用.除表规定的规格尺寸,用户还可以根据需要规定.用户在订货时,如无注明则叶片平行短边. |
||||||
返回首页------企业荣誉------资质证书------新闻中心------客户意见反馈系统------产品总览
![]()
| 版 权 所 有 © 山 东 德 州 富 达 集 团 信 息 部 |
| 网站管理员信箱:
sd-fuda@sd-fuda.com
fudalst@126.com
销售热线:0534-2601188
2601998
2618668
2618168 传真:0534-2601384
|