![]() |
![]() |
![]() |
|
FK-2、FK-20单层百叶式风口规格系列及性能参数表 |
|||||||||||||||||
| 规格尺寸mm | 100×100 | 100×150 |
100×200 150×150 |
100×250 |
100×300 150×200 |
100×400 200×200 |
|||||||||||
|
颈部风 速m/s |
吹出 角度 |
送 风 | 回 风 |
风量 m3/h |
到达 距离m |
风量 m3/h |
到达 距离m |
风量 m3/h |
到达 距离m |
风量 m3/h |
到达 距离m |
风量 m3/h |
到达 距离m |
风量 m3/h |
到达 距离m |
||
|
全压损 失mmH2O |
静压损 失mmH2O |
全压损 失mmH2O |
静压损 失mmH2O |
||||||||||||||
| 1 | A | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 36 | 1.05 | 55 | 1.28 | 70 | 1.49 | 90 | 1.66 | 110 | 1.81 | 125 | 1.96 |
| B | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.13 | 36 | 0.87 | 55 | 1.06 | 70 | 1.23 | 90 | 1.37 | 110 | 1.50 | 125 | 1.62 | |
| C | 0.21 | 0.15 | 0.07 | 0.13 | 36 | 0.67 | 55 | 0.81 | 70 | 0.94 | 90 | 1.05 | 110 | 1.15 | 125 | 1.24 | |
| D | 0.28 | 0.22 | 0.07 | 0.13 | 36 | 0.42 | 55 | 0.51 | 70 | 0.59 | 90 | 0.64 | 110 | 0.72 | 125 | 0.78 | |
| 2 | A | 0.44 | 0.20 | 0.29 | 0.54 | 72 | 1.77 | 110 | 2.17 | 140 | 2.51 | 180 | 2.79 | 220 | 3.06 | 250 | 3.31 |
| B | 0.06 | 0.43 | 0.29 | 0.54 | 72 | 1.47 | 110 | 1.79 | 140 | 2.08 | 180 | 2.30 | 220 | 2.54 | 250 | 2.74 | |
| C | 0.70 | 0.61 | 0.29 | 0.54 | 72 | 1.20 | 110 | 1.46 | 140 | 1.70 | 180 | 1.89 | 220 | 2.07 | 250 | 2.24 | |
| D | 0.85 | 0.87 | 0.29 | 0.54 | 72 | 0.72 | 110 | 0.88 | 140 | 1.02 | 180 | 1.14 | 220 | 1.25 | 250 | 1.35 | |
| 3 | A | 0.99 | 0.44 | 0.67 | 1.22 | 108 | 2.34 | 165 | 2.86 | 210 | 3.31 | 270 | 3.68 | 330 | 4.04 | 375 | 4.37 |
| B | 1.52 | 0.97 | 0.67 | 1.22 | 108 | 1.86 | 165 | 2.28 | 210 | 2.64 | 270 | 2.94 | 330 | 3.22 | 375 | 3.48 | |
| C | 1.9 | 1.35 | 0.67 | 1.22 | 108 | 1.60 | 165 | 1.96 | 210 | 2.27 | 270 | 2.53 | 330 | 2.77 | 375 | 3.00 | |
| D | 2.49 | 0.94 | 0.67 | 1.22 | 108 | 0.98 | 165 | 1.20 | 210 | 1.39 | 270 | 1.55 | 330 | 1.70 | 375 | 1.84 | |
| 4 | A | 1.76 | 0.78 | 1.18 | 2.16 | 144 | 2.69 | 220 | 3.28 | 280 | 3.81 | 360 | 4.26 | 140 | 4.64 | 500 | 5.02 |
| B | 2.70 | 1.72 | 1.18 | 2.16 | 144 | 2.20 | 220 | 2.69 | 280 | 3.12 | 360 | 3.47 | 140 | 3.80 | 500 | 4.11 | |
| C | 3.38 | 2.40 | 1.18 | 2.16 | 144 | 1.83 | 220 | 2.24 | 280 | 2.59 | 360 | 2.88 | 140 | 3.16 | 500 | 3.42 | |
| D | 4.43 | 3.45 | 1.18 | 2.16 | 144 | 1.18 | 220 | 1.44 | 280 | 1.66 | 360 | 1.85 | 140 | 2.03 | 500 | 2.19 | |
| 5 | A | 2.75 | 1.22 | 1.85 | 3.38 | 180 | 2.94 | 275 | 3.59 | 350 | 4.16 | 450 | 4.63 | 550 | 5.07 | 625 | 5.49 |
| B | 4.21 | 2.68 | 1.85 | 3.38 | 180 | 2.54 | 275 | 3.11 | 350 | 3.60 | 450 | 4.01 | 550 | 4.49 | 625 | 4.75 | |
| C | 5.28 | 3.75 | 1.85 | 3.38 | 180 | 2.03 | 275 | 2.48 | 350 | 2.88 | 450 | 3.20 | 550 | 3.51 | 625 | 3.80 | |
| D | 6.92 | 5.39 | 1.85 | 3.38 | 180 | 1.33 | 275 | 1.63 | 350 | 1.89 | 450 | 2.10 | 550 | 2.30 | 625 | 2.49 | |
|
FK-2、FK-20型风口属单层调节百叶式送风口,其叶片及边框分别与FK-1、FK-19型风口通用,常用此作为回风口,当作为回风口使用时经常与FK-5型铝合金钢过滤器配套使用,在此风口后面亦可装上多叶对开调节阀,用以控制风量,其安装方式相同于FK-1、FK-19型风口.FK-2与FK-20的区别在于外边框和叶片尺寸不同,FK-20为窄边框叶片,其余完全相同.风口结构形式分为叶片平行于长边和叶片垂直于长边. |
|||||||||||||||||
返回首页------企业荣誉------资质证书------新闻中心------客户意见反馈系统------产品总览
![]()
| 版 权 所 有 © 山 东 德 州 富 达 集 团 信 息 部 |
| 网站管理员信箱:
sd-fuda@sd-fuda.com
fudalst@126.com
销售热线:0534-2601188
2601998
2618668
2618168 传真:0534-2601384
|