![]() |
![]() |
![]() |
|
FK-1、FK-19双层百叶式风口规格系列及性能参数表 |
|||||||||||||||
| 规格尺寸mm | 100×100 | 100×150 |
100×200 150×150 |
100×250 |
100×300 150×200 |
100×400 200×200 |
|||||||||
|
颈部风 速m/s |
吹出 角度 |
全压损 失mmH2O |
静压损 失mmH2O |
风量 m3/h |
到达 距离m |
风量 m3/h |
到达 距离m |
风量 m3/h |
到达 距离m |
风量 m3/h |
到达 距离m |
风量 m3/h |
到达 距离m |
风量 m3/h |
到达 距离m |
| 1 | A | 0.13 | 0.07 | 36 | 1.01 | 55 | 1.23 | 70 | 1.42 | 90 | 1.59 | 110 | 1.74 | 125 | 2.01 |
| B | 0.19 | 0.13 | 36 | 0.73 | 55 | 0.90 | 70 | 1.04 | 90 | 1.16 | 110 | 1.27 | 125 | 1.47 | |
| C | 0.22 | 0.16 | 36 | 0.58 | 55 | 0.70 | 70 | 0.82 | 90 | 0.91 | 110 | 0.99 | 125 | 1.15 | |
| D | 0.30 | 0.23 | 36 | 0.40 | 55 | 0.48 | 70 | 0.56 | 90 | 0.62 | 110 | 0.68 | 125 | 0.79 | |
| 1 | A | 0.35 | 0.28 | 72 | 1.71 | 110 | 2.08 | 140 | 2.42 | 180 | 2.69 | 220 | 2.94 | 250 | 3.41 |
| B | 0.75 | 0.50 | 72 | 1.19 | 110 | 1.45 | 140 | 1.68 | 180 | 1.87 | 220 | 2.05 | 250 | 2.37 | |
| C | 0.90 | 0.66 | 72 | 0.95 | 110 | 1.16 | 140 | 1.34 | 180 | 1.50 | 220 | 1.64 | 250 | 1.90 | |
| D | 1.19 | 0.94 | 72 | 0.71 | 110 | 0.87 | 140 | 1.01 | 180 | 1.12 | 220 | 1.23 | 250 | 1.42 | |
| 3 | A | 1.18 | 0.63 | 108 | 2.23 | 165 | 2.82 | 210 | 3.26 | 270 | 3.63 | 330 | 3.98 | 375 | 4.61 |
| B | 1.68 | 1.13 | 108 | 1.66 | 165 | 2.03 | 210 | 2.36 | 270 | 2.62 | 330 | 2.87 | 375 | 3.32 | |
| C | 2.03 | 1.48 | 108 | 1.32 | 165 | 1.61 | 210 | 1.87 | 270 | 2.08 | 330 | 2.28 | 375 | 2.64 | |
| D | 2.67 | 2.12 | 108 | 0.98 | 165 | 1.20 | 210 | 1.39 | 270 | 1.55 | 330 | 1.70 | 375 | 1.97 | |
| 4 | A | 2.11 | 1.13 | 144 | 2.63 | 220 | 3.22 | 280 | 3.73 | 360 | 4.15 | 440 | 4.45 | 500 | 5.27 |
| B | 2.99 | 2.01 | 144 | 2.03 | 220 | 2.48 | 280 | 2.88 | 360 | 3.20 | 440 | 3.51 | 500 | 4.07 | |
| C | 3.61 | 2.63 | 144 | 1.58 | 220 | 1.93 | 280 | 2.24 | 360 | 2.49 | 440 | 2.73 | 500 | 3.16 | |
| D | 4.74 | 3.76 | 144 | 1.16 | 220 | 1.42 | 280 | 1.65 | 360 | 1.83 | 440 | 2.02 | 500 | 2.33 | |
| 5 | A | 3.29 | 1.76 | 180 | 2.83 | 275 | 33.45 | 350 | 4.00 | 450 | 4.45 | 550 | 4.48 | 625 | 5.65 |
| B | 4.67 | 3.14 | 180 | 2.28 | 275 | 2.79 | 350 | 3.23 | 450 | 3.60 | 550 | 3.94 | 625 | 4.57 | |
| C | 5.65 | 4.10 | 180 | 1.76 | 275 | 2.15 | 350 | 2.50 | 450 | 2.78 | 550 | 3.04 | 625 | 3.53 | |
| D | 7.41 | 5.88 | 180 | 1.30 | 275 | 1.59 | 350 | 1.84 | 450 | 1.84 | 550 | 2.24 | 625 | 2.60 | |
|
FK-1、FK-19型风口属双层调节百叶式送风口,本系列风口可直接与风机盘管配套使用,也可用于集中空调系统的末端.本风口的叶片角度可在0°~90°范围内任意调节,将叶片调节成不同角度,可以得到不同的送风距离和不同的扩散角.叶片调节工具另行订货.FK-1与FK-19的区别在于外框和叶片尺寸不同,FK-19为窄边框叶片风口,其余完全相同.风口还可配对开多叶调节阀,用以控制风量.风口结构形式分为叶片平行于长边和叶片垂直于长边. |
|||||||||||||||
返回首页------企业荣誉------资质证书------新闻中心------客户意见反馈系统------产品总览
![]()
| 版 权 所 有 © 山 东 德 州 富 达 集 团 信 息 部 |
| 网站管理员信箱:
sd-fuda@sd-fuda.com
fudalst@126.com
销售热线:0534-2601188
2601998
2618668
2618168 传真:0534-2601384
总部地址:山东省德州市南郊希望工业园区
邮编:253033
备案序号:鲁ICP备05037537号 |