|
T302-1、T302-2圆形拉练式蝶阀 |
|||||||||
|
型号 |
D | 总重(公斤) |
备 注 |
型号 | D | 总重(公斤) |
备 注 |
||
| 非保温 | 保 温 | 非保温 | 保 温 | ||||||
| 1 | 200 | 3.63 | 3.85 |
T302-1 圆形钢制蝶阀
T302-2 圆形钢制 保温蝶阀 |
9 | 500 | 13.22 | 11.32 |
T302-1 圆形钢制蝶阀
T302-2 圆形钢制 保温蝶阀 |
| 2 | 220 | 3.93 | 4.17 | 10 | 560 | 16.07 | 13.78 | ||
| 3 | 250 | 4.40 | 4.67 | 11 | 630 | 18.55 | 15.65 | ||
| 4 | 280 | 4.90 | 5.22 | 12 | 700 | 22.54 | 19.32 | ||
| 5 | 320 | 5.78 | 5.92 | 13 | 800 | 26.62 | 22.49 | ||
| 6 | 360 | 6.53 | 6.68 | 14 | 900 | 32.91 | 28.12 | ||
| 7 | 400 | 7.34 | 7.55 | 15 | 1000 | 31.66 | 11.17 | ||
| 8 | 450 | 8.37 | 8.51 | 16 | 1120 | 45.21 | 38.42 | ||
|
T302-3、T302-4方形拉练式蝶阀 |
|||||||||
|
型号 |
规 格 | 总重(公斤) |
备 注 |
型号 | 规 格 | 总重(公斤) |
备 注 |
||
| 非保温 | 保 温 | 非保温 | 保 温 | ||||||
| 1 | 120×120 | 3.04 | 3.20 |
T302-3 方形钢制蝶阀
T302-4 方形钢制 保温蝶阀 |
9 | 800×800 | 37.75 | 32.67 |
T302-3 方形钢制蝶阀
T302-4 方形钢制 保温蝶阀 |
| 2 | 160×160 | 3.78 | 3.97 | 10 | 1000×1000 | 49.50 | 3.20 | ||
| 3 | 200×200 | 4.54 | 4.45 | 11 | ——— | —— | —— | ||
| 4 | 250×250 | 5.68 | 5.68 | 12 | ——— | —— | —— | ||
| 5 | 320×320 | 7.25 | 7.44 | 13 | ——— | —— | —— | ||
| 6 | 400×400 | 10.07 | 10.28 | 14 | ——— | —— | —— | ||
| 7 | 500×500 | 19.14 | 16.70 | 15 | ——— | —— | —— | ||
| 8 | 630×630 | 27.08 | 23.68 | 16 | ——— | —— | —— | ||
|
T302-5、T302-6矩形拉练式蝶阀 |
|||||||||
|
型号 |
规 格 | 总重(公斤) |
备 注 |
型号 | 规 格 | 总重(公斤) |
备 注 |
||
| 非保温 | 保温 | 非保温 | 保温 | ||||||
| 1 | 200×250 | 5.17 | 5.33 |
T302-5 矩形钢制蝶阀
T302-6 矩形钢制 保温蝶阀 |
10 | 320×500 | 14.18 | 12.49 |
T302-5 矩形钢制蝶阀
T302-6 矩形钢制 保温蝶阀 |
| 2 | 200×320 | 5.85 | 6.03 | 11 | 320×630 | 17.44 | 15.55 | ||
| 3 | 200×400 | 6.68 | 6.87 | 12 | 320×800 | 22.43 | 20.07 | ||
| 4 | 200×500 | 9.74 | 9.96 | 13 | 400×500 | 15.74 | 13.95 | ||
| 5 | 250×320 | 6.45 | 6.64 | 14 | 400×630 | 19.27 | 17.39 | ||
| 6 | 250×400 | 7.31 | 7.51 | 15 | 400×800 | 24.58 | 21.91 | ||
| 7 | 250×500 | 10.58 | 10.81 | 16 | 500×630 | 21.56 | 18.97 | ||
| 8 | 250×630 | 13.53 | 13.29 | 17 | 500×800 | 27.40 | 24.20 | ||
| 9 | 320×400 | 12.46 | 11.19 | 18 | 630×800 | 30.87 | 27.21 | ||
|
T302-7圆形手柄式蝶阀 |
|||||||
|
型号 |
D | 总重(公斤) |
备 注 |
型号 | D | 总重(公斤) |
备 注 |
| 1 | 100 | 1.95 |
T302-7 圆形钢制蝶阀 (手柄式) |
9 | 280 | 6.22 |
T302-7 圆形钢制蝶阀 (手柄式) |
| 2 | 120 | 2.24 | 10 | 320 | 7.06 | ||
| 3 | 140 | 2.52 | 11 | 360 | 7.94 | ||
| 4 | 160 | 2.81 | 12 | 400 | 8.86 | ||
| 5 | 180 | 3.12 | 13 | 450 | 10.65 | ||
| 6 | 200 | 3.43 | 14 | 500 | 13.08 | ||
| 7 | 220 | 3.72 | 15 | 560 | 14.80 | ||
| 8 | 250 | 4.22 | 16 | 630 | 18.51 | ||
|
T302-9矩形手柄式蝶阀 |
|||||||
|
型号 |
规 格 | 总重(公斤) |
备 注 |
型号 | 规 格 | 总重(公斤) |
备 注 |
| 1 | 200×200 | 4.98 |
T302-9 矩形钢制蝶阀 (手柄式) |
10 | 320×500 | 13.85 |
T302-9 矩形钢制蝶阀 (手柄式) |
| 2 | 200×320 | 5.66 | 11 | 320×630 | 17.11 | ||
| 3 | 200×400 | 6.49 | 12 | 320×800 | 12.10 | ||
| 4 | 200×500 | 9.55 | 13 | 400×500 | 15.41 | ||
| 5 | 250×320 | 6.26 | 14 | 400×630 | 18.94 | ||
| 6 | 250×400 | 7.12 | 15 | 400×800 | 24.25 | ||
| 7 | 250×500 | 10.39 | 16 | 500×630 | 21.23 | ||
| 8 | 350×630 | 13.10 | 17 | 500×800 | 27.07 | ||
| 9 | 220×400 | 12.13 | 18 | 630×800 | 30.54 | ||
|
T302-8方形手柄式蝶阀 |
||||
|
型 号 |
D | 总重(公斤) |
备 注 |
![]() |
| 1 | 120×120 | 2.87 |
T302-8 方形钢制蝶阀 (手柄式) |
|
| 2 | 160×160 | 3.61 | ||
| 3 | 200×200 | 4.37 | ||
| 4 | 250×250 | 5.51 | ||
| 5 | 320×320 | 7.08 | ||
| 6 | 400×400 | 9.90 | ||
| 7 | 500×500 | 17.70 | ||
| 8 | 630×630 | 25.31 | ||
返回首页------企业荣誉------资质证书------新闻中心------客户意见反馈系统------产品总览
![]()
| 版 权 所 有 © 山 东 德 州 富 达 集 团 信 息 部 |
| 网站管理员信箱:
sd-fuda@sd-fuda.com
fudalst@126.com
销售热线:0534-2601188
2601998
2618668
2618168 传真:0534-2601384
总部地址:山东省德州市南郊希望工业园区
邮编:253033
备案序号:鲁ICP备05037537号 |