将本站设为主页 

添加到收藏夹 

集团留言簿 

ZK系列组合式空调器

ZK系列组合式空调器是采用模数网格制组合的金属空调器,是对空气进行加热,冷却,加湿,去湿,净化,输送等过程的空气处理设备,箱体为框架结构,用几种标准件组合,空调器断面尺寸和长度均采用模数制,模数定为440mm.ZK系列组合式空调器自身不带冷冻机,应用水冷式表面冷却器降温减湿,需供低温冷冻水.ZK系列组合式空调器占面积小,重量轻安装简便,维修方便,可以根据需要任意分段组合,功能多样,组合灵活,可以满足各种不同空调系统的需要,特别适用于有集中冷热源的会议室,餐厅,办公楼,试验室和对空气处理焓差有特殊要求的场合.

ZK系列组合式空调器各种型号有12种功能段,供设计单位和用户按需要选用,组合:

1.新回风混合段:按新风和回风管用,并配有对开式多叶调节阀门.2.初效空气过滤段:滤料采用25mm厚的粗孔聚氨脂泡沫塑料,平片,人字安装.3.中效空气过滤段:滤料采用10mm厚的无纺空气过滤卷材,口袋型.4.表面冷却器段:配有铜管穿铝片的冷热交换器,排深分4,6,8三种,配有二折,间距为40mm的挡水板.5.蒸气加热段:采用SRZ型蒸气加热器.6.热水加热段:采用铜管空铝片的冷热交换器,排深分2,4二种(也可利用表面冷却器作冷热两用).7.干蒸气加湿段:配有带保护套管的干蒸汽加湿器,供气的表压力98KPa,喷蒸气嘴数按需要堵上若干个.8.二次回风段:顶部设有二次回风阀门.  9.空段:即过渡段.10.送风机段:出风口向上(本90°风机)为箱体最末段.11.中间风机段:出风口向前(配180°风机)为箱体的中间段.12.回风机段:配有新风阀,回风阀,排风阀和截断阀(配135°风机).

 ZK系列组合式空调器主要技术数据表

型 号 ZK1 ZK2 ZK3 ZK4 ZK5 ZK6

风量m3/h 6000 9000 13500 18000 24000 30000
冷 量  W 35000 52200 78600 104700 139500 174500
热 量  W 419000 62800 94200 125600 167500 209500
水量(八排)t/h 6.65 10.6 14.2 19.5 24 31
剩余全压Pa 390 490 440 635 785 930
噪声 dB(A) 70 80 80 80 80 85

段长度 mm 440 440 440 440 440 440
滤 速 m/s 1 1 1 1 1 1
初阻力 Pa 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
终阻力 Pa 49~73.5 49~73.5 49~73.5 49~73.5 49~73.5 49~73.5
大气尘计重效率 ≈35% ≈35% ≈35% ≈35% ≈35% ≈35%
重 量 65 80 100 120 140 160

段长度 mm 880 880 880 880 880 880
滤 速 m/s 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
初阻力 Pa 34 34 34 34 34 34
终阻力 Pa 103 103 103 103 103 103
人工尘效率 82% 82% 82% 82% 82% 82%
重 量 110 130 160 210 250 290

段长度 mm 880 880 880 880 880 880
排 深 数 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8
总散热面积 45 68 90 68 102 136 113 169 226 150 225 300 205 307 410 256 384 512
表冷器台数(台) 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 4 4 2 4 4 2 4 4
重量(八排时) 340 500 600 800 1050 1200

段长度 mm 440 440 440 440 440 440
型号(SRZ型) 6×6D 7D 10×7D 15×7D 10×7D 12×7D
加热器台数(台) 1 1 1 1 2 2
散热面积 15.33 20.31 28.59 42.93 57.18 71.34
连 接 管 2' 2' 2' 2' 2' 2'
重 量 160 200 240 300 430 500

段长度 mm 440 440 440 440 440 440
排 深 数 2        4 2        4 2        4 2        4 2        4 2        4
总散热面积 23       45 34       68 57       113 75       150 103       205 128       256
加热器台数(台) 1        1 1        1 1        1 2        2 2        2 2        2
进出水管直径mm 50 50 50 50 50 50
重量(四排时) 170 250 300 400 525 600

湿

段长度 mm 440 440 440 440 440 440
喷嘴直径mm 9 9 9 9 9 9
最大喷嘴个数 6 6 6 12 12 12
最大喷蒸汽量㎏/h 60 90 135 180 240 300
重 量 70 80 90 110 120 130

段长度 mm 440 440 440 440 440 440
重 量 50 60 70 85 95 105
二次回风段 段长度 mm 440 440 440 880 880 880
重 量 70 80 90 110 120 130

段长度 mm 1365 1365 1805 1805 2245 2245
风机型号 13-2×35-4E 13-2×35-4E 4-72№6双进风 4-72№6双进风 4-72№8双进风 4-72№8双进风
风机转速r/min 1130 1280 1280 1450 1190 1280
电机型号 Y132M1-6 Y132M2-6 Y132M-4 Y160M-4 Y180M-4 Y180L-4
电机功率KW 4 5.5 7.5 11 18.5 22
重 量 400 500 740 950 1350 1500

段长度 mm 1320 1320 1760 1760 2200 2200
风机型号 13-2×35-4E 13-2×35-4E 4-72№6双进风 4-72№6双进风 4-72№8双进风 4-72№8双进风
风机转速r/min 1130 1280 1280 1450 1130 1280
电机型号 Y132M1-6 Y132M2-6 Y132M-4 Y160M-4 Y180M-4 Y180L-4
电机功率KW 4 5.5 7.5 11 18.5 22
重 量 390 490 730 930 1320 1420
新回风混合段 段长度 mm 485 485 925 925 925 925
重 量 80 120 180 250 280 300