![]() |
|
| Y5-47型锅炉离心引风机性能参数表 | |||||
| 机号 | 转速r/min | 全压Pa | 流量m3/h | 功率KW | 电机型号 |
| 4C | 2900 | 990-1451 | 2750-5060 | 3 | Y100L-2 |
| 4C | 3300 | 1285-1873 | 3130-5750 | 4 | Y112M-2 |
| 5C | 2900 | 1549-2265 | 5360-9870 | 7.5 | Y132S2-2 |
| 5C | 2920 | 1265-1844 | 4840-8900 | 5.5 | Y132S1-2 |
| 6C | 2850 | 3148 | 9110-10200 | 15 | Y160M2-2 |
| 6C | 2850 | 2148-3148 | 11300-16760 | 18.5 | Y160L-2 |
| 6C | 2620 | 1824-2658 | 8370-15410 | 15 | Y160M2-2 |
| 8C | 1820 | 2530 | 13780-15430 | 18.5 | Y180M-4 |
| 8C | 1820 | 1726-2501 | 17080-25360 | 22 | Y180L-4 |
| 8C | 1980 | 2050-2991 | 15000-27600 | 30 | Y200L-4 |
| 9C | 1740 | 2001-2922 | 18780-34550 | 37 | Y225S-4 |
| 9C | 1820 | 2903-3197 | 19640-29070 | 37 | Y225S-4 |
| 9C | 1820 | 2187-2736 | 31420-36140 | 45 | Y225M-4 |
| 12D | 1450 | 2471-3609 | 37100-68250 | 75 | Y280S-4 |
| 12.4D | 1450 | 2638-3854 | 40940-75330 | 90 | Y280M-4 |
| Y5-48型锅炉离心引风机性能参数表 | |||||
| 机号 | 转速r/min | 全压Pa | 流量m3/h | 功率KW | 电机型号 |
| 4C | 3550 | 1501-2221 | 2932-5564 | 5.5 | Y132S1-2 |
| 4C | 3150 | 1180-1746 | 2602-4937 | 4 | Y112M-2 |
| 4C | 2800 | 932-1377 | 2313-4388 | 3 | Y100L-2 |
| 4C | 2500 | 742-1097 | 2065-3918 | 2.2 | Y90L-2 |
| 5C | 3150 | 1913-2819 | 5304-9851 | 11 | Y160M1-2 |
| 5C | 2800 | 1509-2223 | 4715-8757 | 7.5 | Y132S2-2 |
| 5C | 2500 | 1202-1769 | 4210-7818 | 5.5 | Y132S1-2 |
| 5C | 2240 | 964-1419 | 3772-7005 | 4 | Y112M-2 |
| 6.3C | 2800 | 2403-3545 | 9432-15639 | 22 | Y180M-2 |
| 6.3C | 2500 | 1913-2819 | 8421-15639 | 15 | Y160M2-2 |
| 6.3C | 2240 | 1533-2259 | 7546-14013 | 11 | Y160M1-2 |
| 6.3C | 2000 | 1221-1798 | 6737-12511 | 7.5 | Y132S2-2 |
| 8C | 2000 | 2253-3323 | 13794-25619 | 30 | Y200L-4 |
| 8C | 1800 | 1823-2686 | 12415-23057 | 22 | Y180L-4 |
| 8C | 1600 | 1438-2118 | 11035-20495 | 15 | Y160L-4 |
| 8C | 1400 | 1100-1619 | 9656-17933 | 11 | Y160M-4 |
| 10C | 1800 | 2958-4483 | 22250-44634 | 75 | Y280S-4 |
| 10C | 1600 | 2332-3531 | 19778-39674 | 55 | Y250M-4 |
| 10C | 1400 | 1782-2696 | 17305-34715 | 37 | Y225S-4 |
| 10C | 1250 | 1419-2145 | 15451-30995 | 22 | Y180L-4 |
| 12.5C | 1400 | 2794-4234 | 33800-67803 | 110 | Y315S-4 |
| 12.5C | 1250 | 2223-3365 | 30179-60538 | 75 | Y280S-4 |
| 12.5C | 1120 | 1782-2696 | 27040-54242 | 55 | Y250M-4 |
| 12.5C | 1000 | 1419-2145 | 24143-48431 | 37 | Y225S-4 |
返回首页------企业荣誉------资质证书------新闻中心------客户意见反馈系统------产品总览
![]()
| 版 权 所 有 © 山 东 德 州 富 达 集 团 信 息 部 |
| 网站管理员信箱:
sd-fuda@sd-fuda.com
fudalst@126.com
销售热线:0534-2601188
2601998
2618668
2618168 传真:0534-2601384
总部地址:山东省德州市南郊希望工业园区
邮编:253033
备案序号:鲁ICP备05037537号 |