![]() |
|
| 机 号 | 转速r/min | 序 号 | 全压Pa | 风量m3/h | 配 用 电 机 | 噪 声 | 重 量 | |||
| 型号 | 功率 | 转速 | LA | LsA | ||||||
| 3.15A | 1400 | 1 | 16 | 1587 | YSF-5624 | 0.09 | 1400 | 38 | 16 | 29 |
| 2 | 32 | 934 | ||||||||
| 3 | 44 | 607 | ||||||||
| 3.55A | 1400 | 1 | 20 | 2272 | YSF-5624 | 0.09 | 1400 | 44 | 18 | 32 |
| 2 | 41 | 1336 | ||||||||
| 3 | 56 | 869 | ||||||||
| 4A | 1400 | 1 | 26 | 3249 | YSF-6324 | 0.18 | 1400 | 50 | 21 | 35 |
| 2 | 52 | 1911 | ||||||||
| 3 | 71 | 1242 | ||||||||
| 4.5A | 1400 | 1 | 33 | 4627 | YSF-7124 | 0.37 | 1400 | 57 | 23 | 39 |
| 2 | 65 | 2722 | ||||||||
| 3 | 89 | 1769 | ||||||||
| 5A | 1400 | 1 | 40 | 6347 | YSF-8014 | 0.55 | 1400 | 62 | 26 | 45 |
| 2 | 81 | 3733 | ||||||||
| 3 | 111 | 2427 | ||||||||
| 910 | 1 | 17 | 4125 | YSF-7116 | 0.18 | 910 | 46 | 19 | 45 | |
| 2 | 34 | 2427 | ||||||||
| 3 | 47 | 1577 | ||||||||
| 5.6A | 1400 | 1 | 51 | 8917 | YSF-8024 | 0.75 | 1400 | 69 | 30 | 53 |
| 2 | 101 | 5245 | ||||||||
| 3 | 139 | 3409 | ||||||||
| 910 | 1 | 21 | 5796 | YSF-8026 | 0.25 | 910 | 52 | 22 | 53 | |
| 2 | 43 | 3409 | ||||||||
| 3 | 59 | 2216 | ||||||||
| 6.3A | 910 | 1 | 27 | 8252 | YSF-8036 | 0.55 | 910 | 58 | 24 | 72 |
| 2 | 54 | 4854 | ||||||||
| 3 | 74 | 3155 | ||||||||
| 710 | 1 | 16 | 6438 | YSF-8028 | 0.18 | 680 | 47 | 20 | 72 | |
| 2 | 33 | 3787 | ||||||||
| 3 | 45 | 2462 | ||||||||
| 7.1A | 910 | 1 | 34 | 11812 | YT90S-6 | 1.1 | 935 | 65 | 27 | 81 |
| 2 | 69 | 6948 | ||||||||
| 3 | 95 | 4516 | ||||||||
| 710 | 1 | 21 | 9216 | YT90S-8 | 0.37 | 680 | 53 | 22 | 81 | |
| 2 | 41 | 5421 | ||||||||
| 3 | 58 | 3524 | ||||||||
| 8A | 910 | 1 | 43 | 16897 | YT100L-6 | 1.5 | 940 | 72 | 30 | 164 |
| 2 | 87 | 9939 | ||||||||
| 3 | 120 | 6460 | ||||||||
| 710 | 1 | 26 | 13187 | YT90L-8 | 0.55 | 680 | 60 | 25 | 164 | |
| 2 | 53 | 7755 | ||||||||
| 3 | 73 | 5041 | ||||||||
| 9A | 910 | 1 | 55 | 24059 |
YT132S-6 |
3.0 | 960 | 79 | 33 | 236 |
| 2 | 111 | 14152 | ||||||||
| 3 | 152 | 9199 | ||||||||
| 710 | 1 | 34 | 18771 | Y112M-8 | 1.5 | 710 | 67 | 28 | 236 | |
| 2 | 67 | 11042 | ||||||||
| 3 | 92 | 7177 | ||||||||
![]()
| 版 权 所 有 © 山 东 德 州 富 达 集 团 信 息 部 |
| 网站管理员信箱:
sd-fuda@sd-fuda.com
fudalst@126.com
销售热线:0534-2601188
2601998
2618668
2618168 传真:0534-2601384
总部地址:山东省德州市南郊希望工业园区
邮编:253033
备案序号:鲁ICP备05037537号 |