![]() |
|
|
W系列变风量空调器主要技术数据表 |
||||
| 型 号 | W-1 | W-2 | W-3 | W-4 |
| 风量m3/h | 6000 | 9000 | 14000 | 20000 |
| 冷 量 W | 37200 | 53500 | 69800 | 111700 |
| 热 量 W | 34900 | 50000 | 65000 | 104800 |
| 水 量T/h | 12~18 | 18~24 | 24~30 | 36~42 |
| 二次加热器功率Kw | 30 | 45 | 75 | 92.5 |
|
空调余压Pa |
196 | 275 | 373 | 490 |
| 空调余压mmH2O | 20 | 28 | 38 | 50 |
| 参考面积㎡ | 100~150 | 150~250 | 250~400 | 400~600 |
| 出口噪声dB(A) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
| 净 断 面 ㎡ | 0.75×1.35 | 1.0×1.45 | 1.2×1.7 | 1.4×1.92 |
| 喷咀总数(个) | 34 | 50 | 72 | 98 |
| 加热器型号SRZ | 10×6D | 10×7D | 12×10D | 15×10D |
| 风机用电机型号 | Y100L2-4 | Y112M-4 | Y132M-4 | Y160M-4 |
| 风机用电机功率Kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 水 泵 型 号 | 2BA-6A | 2BA-6 | 3BA-9A | 3BA-9 |
| 水泵功率 Kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 风机噪声dB(A) | 82 | 84 | 89 | 90 |
|
备 注: 1.空调外壳有50mm细孔泡沫塑料保温.2.过滤器为粗孔聚氨脂泡塑(初效过滤器). 3.风机为自制双进风式,电机在蜗壳内部,直联. 4.加热器仅有第二次加热(电,蒸气或热水两种)第一次加热和精加热器需另配. 5.喷咀均为Y-1型,喷咀出口孔径出厂时d0=3mm,用于减焓降湿时可取d0=4.5mm. 6.空调机的喷咀密度22~24个/㎡. 7.后档水板为四折,折角90°,间距为40mm,分风板(前挡水板)为三折,间距40mm,均为镀锌钢板. 8.空调机本身的阻力为167~196Pa(或17~20mmH2O). |
||||
![]()
| 版 权 所 有 © 山 东 德 州 富 达 集 团 信 息 部 |
| 网站管理员信箱:
sd-fuda@sd-fuda.com
fudalst@126.com
销售热线:0534-2601188
2601998
2618668
2618168 传真:0534-2601384
总部地址:山东省德州市南郊希望工业园区
邮编:253033
备案序号:鲁ICP备05037537号 |