将本站设为主页 

添加到收藏夹 

集团留言簿 

T40-I型轴流风机

暂无照片!

T40-I型轴流风机可用作一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或加暖气散热之用,若将机壳去掉,则可作自由扇用。也可在较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的风压。按叶轮直径不同共分成10种机号。每种机号又可安装成15℃、20℃、25℃、30℃、35℃五种角度。本系列风机均采用直接装在电动机轴上的直联结构。主要由叶轮、机壳、集风器等三部分组成。叶轮部由叶片和轮毂组成,叶片系圆弧薄板由薄钢板制成,按所需安装角焊于轮毂外圆上。机壳部由风筒、底座及支板组成,均采用薄钢板及型材制成,风筒为直圆筒形与叶轮之间有一定的间隙。集风器为圆弧流线型,减少气流入口的损失,由薄钢板组成。

机号:2.5#~10# 流量:56448200m3/h 转速:960~2900r/min 

全压:1763334Pa 功率:0.097.5KW

机号 转速r/min 全压mm/H2O 风量m3/h 功率KW 电机型号
2.5 2900 12.8-14.1 1130-1450 0.09 A05002
2.5 2900 14.3-15.2 1860-2010 0.12 A05612
2.5 2900 18.9 2270 0.18 A05622
2.5 1450 3.2-4.7 564-1140 0.04 A05014
3 2900 18.4 1950 0.18 A05622
3 2900 20.3-20.6 2500-3220 0.25 A05612
3 2900 21.9 3480 0.37 A06322
3 2900 27.1 3930 0.55 A06332
3 1450 4.6-6.8 975-1960 0.09 A05614
3.5 2900 25 3100 0.37 A06322
3.5 2900 27.7-29 3970-5120 0.55 A06332
3.5 2900 29.8 5520 0.75 A07112
3.5 2900 37 6240 1.1 JO212-2
3.5 1450 6.3-7.5 1550-2760 0.09 A05614
3.5 1450 9.2 3120 0.12 A05624
4 2900 32.7 4630 0.8 JO211-2
4 2900 36.2-36.6 5920-7640 1.1 JO212-2
4 2900 39 8240 1.5 JO221-2
4 2900 48.3 9310 2.2 JO222-2
4 1450 8.2-12.1 2320-4660 0.25 A06324
5 1450 12.6-15.2 4250-8050 0.6 JO211-4
5 1450 18.8 9090 0.8 JO221-6
5 960 5.5-8.3 2990-6020 0.8 JO221-6
6 1450 18.4-20.6 7810-12900 1.1 JO221-4
6 1450 21.9 13900 1.5 JO222-4
6 1450 27.2 15700 2.2 JO231-4
6 960 8.1-11.9 5160-10400 0.8 JO221-6
7 1450 25 12400 1.5 JO222-4
7 1450 27.7-28 15900-20500 2.2 JO231-4
7 1450 30 22100 3 JO232-4
7 1450 37 25000 4 JO241-4
7 960 11-13.1 8200-14600 0.8 JO221-6
7 960 16.2 16500 1.1 JO222-6
8 1450 32.7 18500 3 JO232-4
8 1450 36.2 23700 4 JO241-4
8 1450 36.6-38.9 30500-33000 5.5 JO242-4
8 1450 48.3 37200 7.5 JO251-4
8 960 14.3 12300 0.8 JO221-6
8 960 15.9 15700 1.1 JO222-6
8 960 16.1-17.1 20200-21800 1.5 JO231-6
8 960 21.2 24700 2.2 JO232-6
9 960 18.1 17400 1.5 JO231-6
9 960 20.1-20.3 22300-28700 2.2 JO232-6
9 960 21.6 31100 3 JO241-6
9 960 26.8 35100 4 JO242-6
10 960 22.4 24000 2.2 JO232-6
10 960 24.8 30700 3 JO241-6
10 960 25.1 39500 4 JO242-6
10 960 26.7 42700 5.6 JO251-6
10 960 33 48200 7.5 JO252-6

返回首页------企业荣誉------资质证书------新闻中心------客户意见反馈系统------产品总览

版 权 所 有 ©  山 东 德 州 富 达 集 团 信 息 部

网站管理员信箱:    sd-fuda@sd-fuda.com  fudalst@126.com
销售热线:0534-2601188  2601998  2618668  2618168    传真:0534-2601384    2716777
总部地址:山东省德州市南郊希望工业园区   邮编:253033
备案序号:鲁ICP备05037537号