![]() |
|
| 机号 | 转速r/min | 流量m3/h | 全压Pa | 功率KW | 电机型号 |
| 3A | 2900 | 1588-3049 | 716-1142 | 1.5 | Y90S-2 |
| 3A | 1450 | 794-1524 | 179-285 | 0.75 | Y802-4 |
| 3.5A | 2900 | 2522-4841 | 976-1556 | 3 | Y100L-2 |
| 3.5A | 1450 | 1261-2421 | 243-388 | 1.1 | Y90S-4 |
| 4A | 2900 | 3764-7226 | 1275-2036 | 5.5 | Y132S1-2 |
| 4A | 1450 | 1882-3613 | 318-506 | 1.1 | Y90S-4 |
| 4.5A | 2900 | 5360-10288 | 1616-2582 | 7.5 | Y132S2-2 |
| 4.5A | 1450 | 2680-5144 | 402-641 | 1.1 | Y90S-4 |
| 5A | 2900 | 7352-8318 | 3145-3195 | 11 | Y160M1-2 |
| 5A | 2900 | 9284-14113 | 1998-3067 | 15 | Y160M2-2 |
| 5A | 1450 | 3676-7057 | 497-792 | 2.2 | Y100L1-4 |
| 6A | 1450 | 6352-12194 | 716-1142 | 4 | Y112M-4 |
| 6A | 960 | 4206-8073 | 313-499 | 1.5 | Y100L-6 |
| 7C | 1800 | 12521-15812 | 2310-2406 | 15 | Y160L-4 |
| 7C | 1800 | 17457-24038 | 1506-2225 | 18.5 | Y180M-4 |
| 7C | 1600 | 11130-21367 | 1189-1897 | 11 | Y160M-4 |
| 7C | 1250 | 8696-16693 | 724-1155 | 5.5 | Y132S-4 |
| 7C | 1120 | 7791-14957 | 581-927 | 4 | Y112M-4 |
| 7C | 1000 | 6957-13354 | 463-738 | 3 | Y100L2-4 |
| 7C | 900 | 6261-12019 | 375-598 | 3 | Y100L2-4 |
| 7C | 800 | 5565-10683 | 296-472 | 2.2 | Y100L1-4 |
| 7C | 710 | 4939-9482 | 233-372 | 1.5 | Y90L-4 |
| 8C | 1800 | 18691-23603 | 3025-3150 | 30 | Y200L-4 |
| 8C | 1800 | 26058-35882 | 1970-2913 | 37 | Y225S-4 |
| 8C | 1600 | 16614-31895 | 1554-2483 | 22 | Y180L-4 |
| 8C | 1250 | 12980-24918 | 947-1511 | 11 | Y160M-4 |
| 8C | 1120 | 11630-22326 | 760-1211 | 7.5 | Y132M-4 |
| 8C | 1000 | 10384-19934 | 605-965 | 5.5 | Y132S-4 |
| 8C | 900 | 9346-17941 | 490-781 | 4 | Y112M-4 |
| 8C | 800 | 8307-15947 | 387-617 | 3 | Y100L2-4 |
| 8C | 710 | 7373-14153 | 305-486 | 2.2 | Y100L1-4 |
| 8C | 630 | 6542-12558 | 240-382 | 1.5 | Y100L-6 |
| 10C | 1300 | 37328-50807 | 1621-2551 | 37 | Y225S-4 |
| 10C | 1170 | 24595-45726 | 1311-2063 | 30 | Y200L-4 |
| 10C | 1040 | 21862-40645 | 1035-1627 | 18.5 | Y180L-4 |
| 10C | 940 | 19760-36737 | 845-1328 | 15 | Y160L-4 |
| 10C | 830 | 17447-32438 | 658-1034 | 11 | Y160M-4 |
| 10C | 740 | 15556-28921 | 523-822 | 7.5 | Y132M-4 |
| 10C | 660 | 13874-25794 | 416-653 | 5.5 | Y132M2-6 |
| 10C | 580 | 12192-22667 | 321-504 | 4 | Y132M1-6 |
| 10C | 520 | 10931-20322 | 258-405 | 3 | Y132S-6 |
| 12C | 1170 | 42500-79015 | 1892-2980 | 75 | Y280S-4 |
| 12C | 1040 | 37778-70236 | 1493-2349 | 55 | Y250M-4 |
| 12C | 940 | 34145-63482 | 1218-1916 | 37 | Y225S-4 |
| 12C | 830 | 30150-40554 | 1393-1492 | 22 | Y200L2-6 |
| 12C | 830 | 45649-56053 | 949-1294 | 30 | Y225M-6 |
| 12C | 740 | 26880-49975 | 754-1185 | 18.5 | Y200L1-6 |
| 12C | 660 | 23974-44572 | 599-942 | 15 | Y180L-6 |
| 12C | 580 | 21068-39170 | 463-727 | 11 | Y160L-6 |
| 12C | 520 | 18889-35118 | 372-584 | 7.5 | Y160M-6 |
| 12C | 470 | 17072-31741 | 304-477 | 5.5 | Y132M2-6 |
| 12C | 420 | 15256-28364 | 242-381 | 4 | Y132M1-6 |
| 12C | 400 | 275-347 | 19278-26983 | 3 | Y132S-6 |
| 版 权 所 有 © 山 东 德 州 富 达 集 团 信 息 部 |
| 网站管理员信箱:
sd-fuda@sd-fuda.com
fudalst@126.com
销售热线:0534-2601188
2601998
2618668
2618168 传真:0534-2601384
总部地址:山东省德州市南郊希望工业园区
邮编:253033
备案序号:鲁ICP备05037537号 |