将本站设为主页 

添加到收藏夹 

集团留言簿 

T35-11型轴流风机

T35-11型轴流风机可用作一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或加暖气散热之用,若将机壳去掉,则可作自由扇用。也可在较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的风压。本系列风机按叶轮直径不同共分成13种机号。每种机号又可安装成15℃、20℃、25℃、30℃、35℃五种角度。本系列风机均采用直接装在电动机轴上的直联结构。主要由叶轮、机壳、集风器等三部分组成。叶轮部由叶片和轮毂组成,叶片由薄钢板组成,且按选定之安装角焊于轮毂上。机壳部由风筒、支架组成,均采用薄钢板及型材制成,风筒为直圆筒形与叶轮之间有一定的间隙。集风器部由集风器法兰、集风器组成,集风器为圆弧线型,可减少气流入口的损失,由薄钢板组成。

机号:2.8#~11.2# 流量:116967892m3/h 转速:910~2825r/min 

全压:39~483Pa 功率:0.02511KW

机号 转速r/min 全压Pa 流量m3/h 功率 KW 电机型号
2.8 2800 155 1649 0.12 YSF-5622
2.8 2800 172-190 2167-2921 0.18 YSF-6312
2.8 2800 237 3202 0.25 YSF-6322
2.8 1400 39-45 826-1346 0.025 YSF-5014
2.8 1400 49-61 1464-1605 0.04 YSF-5024
3.15 2800 196 2339 0.18 YSF-6312
3.15 2800 218 3074 0.25 YSF-6322
3.15 2800 224-242 3810-4141 0.37 YSF-6332
3.15 2800 300 4545 0.55 YSF-7122
3.15 1400 49 1169 0.025 YSF-5014
3.15 1400 54-56 1537-1905 0.04 YSF-5024
3.15 1400 60 2072 0.06 YSF-5614
3.15 1400 75 2273 0.09 YSF-5624
3.55 2800 246-284 3367-5484 0.55 YSF-7122
3.55 2800 306 5965 0.75 YSF-7132
3.55 2800 380 6542 1.1 YSF-8022
3.55 1400 62 1680 0.04 YSF-5024
3.55 1400 69 2208 0.06 YSF-5614
3.55 1400 71-76 2737-2977 0.09 YSF-5624
3.55 1400 95 3265 0.12 YSF-6314
4 2825 316 4806 0.55 YSF-7122
4 2825 352-388 6316-8513 1.1 YSF-8022
4 2825 483 9336 1.5 YT90S-2
4 1400 79 2406 0.09 YSF-5624
4 1400 88-90 3163-3920 0.12 YSF-6314
4 1400 97 4263 0.18 YSF-6324
4 1400 121 4676 0.25 YSF-7114
4.5 1400 100 3427 0.12 YSF-6314
4.5 1400 112 4504 0.18 YSF-6324
4.5 1400 115 5581 0.25 YSF-7114
4.5 1400 123-153 6070-6678 0.37 YSF-7124
5 1400 124 4700 0.25 YSF-7114
5 1400 138-141 6178-7655 0.37 YSF-7124
5 1400 152 8327 0.55 YSF-8014
5 1400 189 9133 0.75 YSF-8024
5 910 54-83 3142-6104 0.37 YSF-8026
5.6 1400 154 6595 0.37 YSF-7124
5.6 1400 172 8667 0.55 YSF-8014
5.6 1400 177 10739 0.75 YSF-8024
5.6 1400 190-237 11689-12812 1.1 YT90S-4
5.6 910 68-103 4360-8471 0.37 YSF-8016
6.3 1400 196 9393 0.75 YSF-8024
6.3 1400 218 12345 1.1 YT90S-4
6.3 1400 224-241 15297-16639 1.5 YT90L-4
6.3 1400 300 18250 2.2 YT100L1-4
6.3 910 86-98 6219-10128 0.37 YSF-8016
6.3 910 106-131 11016-12082 0.75 YT90S-6
7.1 1420 249 13444 1.5 YT90L-4
7.1 1420 277-284 17670-21895 2.2 YT100L1-4
7.1 1420 306 23815 3 YT100L2-4
7.1 1420 380 26120 4 YT112M-4
7.1 910 110-134 8902-15769 0.75 YT90S-6
7.1 910 167 17296 1.1 YT90L-6
8 1440 316 19235 2.2 YT100L1-4
8 1440 352-361 25280-31325 4 YT112M-4
8 1440 388 34078 5.5 YT132S-4
8 1440 483 37370 7.5 YT132M-4
8 940 139 12733 0.75 YT90S-6
8 940 154 16735 1.1 YT90L-6
8 940 158-170 20737-22556 1.5 YT100L-6
8 940 212 24739 2.2 YT122M-6
9 960 175 18132 1.5 YT100L-6
9 960 195 23830 2.2 YT122M-6
9 960 200-215 29529-32119 3 YT132S-6
9 960 268 35227 4 YT132M1-6
10 940 217 24874 2.2 YT112M-6
10 940 241 32691 3 YT132S-6
10 940 247-266 40508-44062 4 YT132M1-6
10 940 331 48326 7.5 YT160M-6
11.2 940 272 34944 4 YT132M1-6
11.2 940 303 45927 5.5 YT132M2-6
11.2 940 310-344 56909-61901 7.5 YT160M-6
11.2 940 415 67892 11 YT160L-6

返回首页------企业荣誉------资质证书------新闻中心------客户意见反馈系统------产品总览

版 权 所 有 ©  山 东 德 州 富 达 集 团 信 息 部

网站管理员信箱:    sd-fuda@sd-fuda.com  fudalst@126.com
销售热线:0534-2601188  2601998  2618668  2618168    传真:0534-2601384   2716777
总部地址:山东省德州市南郊希望工业园区   邮编:253033
备案序号:鲁ICP备05037537号