![]() |
|
| SWF-I型混流风机 | SWF-I型混流风机 | ||||
| 机号 | 转速r/min | 风量m3/h | 全压Pa | 装机容量KW | 重量Kg |
| 3.5 | 2900 | 4000 | 420 | 1.1 | 65 |
| 4 | 2900 | 5000 | 450 | 1.5 | 75 |
| 4.5 | 2900 | 6500 | 500 | 2.2 | 90 |
| 5 | 2900 | 8000 | 568 | 3 | 100 |
| 5.5 | 2900 | 10500 | 588 | 4 | 115 |
| 6 | 2900 | 14500 | 607 | 5.5 | 140 |
| 6.5 | 1450 | 18000 | 480 | 5.5 | 170 |
| 7 | 1450 | 22000 | 530 | 7.5 | 190 |
| 8 | 1450 | 28000 | 510 | 7.5 | 210 |
| 9 | 1450 | 30000 | 720 | 11 | 290 |
| 10 | 1450 | 32000 | 680 | 11 | 340 |
| 11 | 1450 | 47500 | 690 | 18.5 | 390 |
| 12 | 1450 | 63000 | 710 | 22 | 430 |
| 14 | 960 | 81000 | 580 | 15 | 650 |
| 16 | 960 | 120000 | 640 | 22 | 740 |
| SWF-II型混流风机 | SWF-II型混流风机 | ||||
| 机号 | 转速r/min | 风量m3/h | 全压Pa | 装机容量KW | 重量Kg |
| 5 | 2900 | 8000 | 568 | 3/2.4 | 150 |
| 5 | 1450 | 3000 | 180 | 3/2.4 | 150 |
| 6 | 2900 | 14500 | 607 | 5.5/4.5 | 175 |
| 6 | 1450 | 6050 | 210 | 5.5/4.5 | 175 |
| 7 | 1450 | 22000 | 530 | 5.5/4 | 205 |
| 7 | 960 | 11200 | 240 | 5.5/4 | 205 |
| 8 | 1450 | 26000 | 540 | 8/6.5 | 280 |
| 8 | 960 | 16400 | 290 | 8/6.5 | 280 |
| 9 | 1450 | 30000 | 720 | 11/9 | 360 |
| 9 | 960 | 17020 | 350 | 11/9 | 360 |
| 10 | 1450 | 32000 | 680 | 11/9 | 380 |
| 10 | 960 | 20010 | 330 | 11/9 | 380 |
| 11 | 1450 | 44000 | 710 | 16/13 | 450 |
| 11 | 960 | 30020 | 350 | 16/13 | 450 |
| 12 | 1450 | 60000 | 740 | 22/18.5 | 480 |
| 12 | 960 | 36000 | 390 | 22/18.5 | 480 |
| 版 权 所 有 © 山 东 德 州 富 达 集 团 信 息 部 |
| 网站管理员信箱:
sd-fuda@sd-fuda.com
fudalst@126.com
销售热线:0534-2601188
2601998
2618668
2618168 传真:0534-2601384
|