|
机号:3.5#~16# 风量:4000~120000m3/h 转速:960~2900r/min 全压:420~640Pa 功率:1.1~22 KW
机号:5#~12# 风量:3000~60000m3/h 转速:960~2900r/min 全压:180~740Pa 功率:2.4~22KW |
| HTF-I型消防高温排烟风机 | |||||
| 机号 | 转速r/min | 风量m3/h | 全压Pa | 装机容量 KW | 重量Kg |
| 3.5 | 2900 | 4000 | 420 | 1.1 | 65 |
| 4 | 2900 | 5000 | 450 | 1.5 | 75 |
| 4.5 | 2900 | 6500 | 500 | 2.2 | 90 |
| 5 | 2900 | 8000 | 568 | 3 | 100 |
| 5.5 | 2900 | 10500 | 588 | 4 | 115 |
| 6 | 2900 | 14500 | 607 | 5.5 | 140 |
| 6.5 | 1450 | 18000 | 480 | 5.5 | 170 |
| 7 | 1450 | 22000 | 530 | 7.5 | 190 |
| 8 | 1450 | 28000 | 510 | 7.5 | 210 |
| 9 | 1450 | 30000 | 720 | 11 | 290 |
| 10 | 1450 | 32000 | 680 | 11 | 340 |
| 11 | 1450 | 47500 | 690 | 18.5 | 390 |
| 12 | 1450 | 63000 | 710 | 22 | 430 |
| 14 | 960 | 81000 | 580 | 15 | 650 |
| 16 | 960 | 120000 | 640 | 22 | 740 |
| HTF-I型消防高温排烟风机 | |||||
| 机号 | 转速r/min | 风量m3/h | 全压Pa | 装机容量 KW | 重量Kg |
| 3.5 | 2900 | 4000 | 420 | 1.1 | 65 |
| 4 | 2900 | 5000 | 450 | 1.5 | 75 |
| 4.5 | 2900 | 6500 | 500 | 2.2 | 90 |
| 5 | 2900 | 8000 | 568 | 3 | 100 |
| 5.5 | 2900 | 10500 | 588 | 4 | 115 |
| 6 | 2900 | 14500 | 607 | 5.5 | 140 |
| 6.5 | 1450 | 18000 | 480 | 5.5 | 170 |
| 7 | 1450 | 22000 | 530 | 7.5 | 190 |
| 8 | 1450 | 28000 | 510 | 7.5 | 210 |
| 9 | 1450 | 30000 | 720 | 11 | 290 |
| 10 | 1450 | 32000 | 680 | 11 | 340 |
| 11 | 1450 | 47500 | 690 | 18.5 | 390 |
| 12 | 1450 | 63000 | 710 | 22 | 430 |
| 14 | 960 | 81000 | 580 | 15 | 650 |
| 16 | 960 | 120000 | 640 | 22 | 740 |
![]()
| 版 权 所 有 © 山 东 德 州 富 达 集 团 信 息 部 |
| 网站管理员信箱:
sd-fuda@sd-fuda.com
fudalst@126.com
销售热线:0534-2601188
2601998
2618668
2618168 传真:0534-2601384
|