![]() |
|
| 机号 | 转速r/min | 全压Pa | 流量m3/h | 功率KW | 电机型号 |
| 2.5A | 2900 | 315-493 | 1609-2682 | 0.75 | Y801-2 |
| 2.5A | 1450 | 79-123 | 805-1341 | 0.55 | Y801-4 |
| 2.5A | 960 | 34-54 | 533-888 | 0.75 | Y90S-6 |
| 3A | 2900 | 453-710 | 2781-4634 | 1.1 | Y802-2 |
| 3A | 1450 | 113-171 | 1390-2317 | 0.55 | Y801-4 |
| 3A | 960 | 50-78 | 921-1534 | 0.75 | Y90S-6 |
| 3.5A | 2900 | 617-966 | 4416-7359 | 2.2 | Y90L-2 |
| 3.5A | 1450 | 154-241 | 2208-3680 | 0.55 | Y801-4 |
| 3.5A | 960 | 68-106 | 1462-2436 | 0.75 | Y90S-6 |
| 4A | 2900 | 806-1262 | 6591-10985 | 5.5 | Y132S-2 |
| 4A | 1450 | 201-315 | 3296-5493 | 0.75 | Y802-4 |
| 4A | 960 | 88-138 | 2182-3636 | 0.75 | Y90S-6 |
| 4.5A | 2900 | 1020-1597 | 9385-15641 | 7.5 | Y132S2-2 |
| 4.5A | 1450 | 255-399 | 4692-7821 | 1.1 | Y90S-4 |
| 4.5A | 960 | 112-175 | 3107-5178 | 0.75 | Y90S-6 |
| 5A | 2900 | 1259-1971 | 12873-21456 | 15 | Y160M2-2 |
| 5A | 1450 | 315-493 | 6436-10727 | 2.2 | Y100L1-4 |
| 5A | 960 | 138-216 | 4262-7102 | 0.75 | Y90S-6 |
| 5.5A | 1450 | 381-596 | 8570-14280 | 3 | Y100L2-4 |
| 5.5A | 960 | 167-261 | 5672-9453 | 1.1 | Y90L-6 |
| 5.5A | 720 | 94-147 | 4254-7090 | 0.75 | Y100L1-8 |
| 6A | 1450 | 453-710 | 11123-18538 | 5.5 | Y132S-4 |
| 6A | 960 | 199-311 | 7364-12273 | 1.5 | Y100L-6 |
| 6A | 720 | 112-175 | 5523-7364 | 0.75 | Y100L1-8 |
| 6.5A | 1450 | 532-833 | 14141-23569 | 7.5 | Y132M-4 |
| 6.5A | 960 | 233-365 | 9363-15604 | 2.2 | Y112M-6 |
| 6.5A | 720 | 131-205 | 7022-11703 | 1.1 | Y100L2-8 |
| 7A | 1450 | 617-966 | 17662-29437 | 11 | Y160M-4 |
| 7A | 960 | 270-423 | 11694-19489 | 3 | Y132S-6 |
| 7A | 720 | 152-238 | 8770-14617 | 1.5 | Y112M-8 |
| 7.5A | 1450 | 708-1109 | 21724-36205 | 15 | Y160L-4 |
| 7.5A | 960 | 310- 486 | 14382-23970 | 4 | Y132M-6 |
| 7.5A | 720 | 175-273 | 10786-17978 | 2.2 | Y132S-8 |
| 8A | 1450 | 806-1262 | 26364-43940 | 18.5 | Y180M-4 |
| 8A | 960 | 353-553 | 17455-29092 | 5.5 | Y132M2-6 |
| 8A | 720 | 198-311 | 13091-21819 | 3 | Y132M-8 |
| 8.5A | 1450 | 910-1424 | 31623-52706 | 22 | Y180L-4 |
| 8.5A | 960 | 398-624 | 20937-34895 | 7.5 | Y160M-6 |
| 8.5A | 720 | 224-351 | 15702-26170 | 3 | Y132M-8 |
| 9A | 1450 | 1020-1596 | 37538-62564 | 30 | Y200L-4 |
| 9A | 960 | 447-700 | 24853-41422 | 11 | Y160L-6 |
| 9A | 720 | 251-394 | 18640-31066 | 4 | Y160M1-8 |
| 10A | 1450 | 1259-1971 | 51493-85822 | 55 | Y250M-4 |
| 10A | 960 | 552-864 | 34092-56820 | 15 | Y180L-6 |
| 10A | 720 | 310-486 | 25569-42615 | 7.5 | Y160L-8 |
| 12.5A | 960 | 862-1350 | 66584-110973 | 45 | Y280M-6 |
| 12.5A | 72 | 485-759 | 49935-83226 | 18.5 | Y225S-8 |
| 14A | 720 | 608-953 | 70161-116935 | 37 | Y280S-8 |
| 14A | 560 | 368-576 | 54570-90950 | 18.5 | Y225S-10 |
| 版 权 所 有 © 山 东 德 州 富 达 集 团 信 息 部 |
| 网站管理员信箱:
sd-fuda@sd-fuda.com
fudalst@126.com
销售热线:0534-2601188
2601998
2618668
2618168 传真:0534-2601384
|