|
暂无图片! |
|
| 类 别 | 壁 式 | 壁 式 | ||||||
| 型 号 | DZ-11 | DZ-11 | ||||||
| 机 号 | 2.2C | 3C | 4B | 5A | 5B | 6A | 7A | 8A |
| 风量m3/h | 400 | 1600 | 4000 | 6000 | 7000 | 9500 | 15000 | 22000 |
| 转速r/min | 1450 | 1450 | 960 | 720 | 960 | 720 | 720 | 720 |
| 电机功率KW | 0.025 | 0.06 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.5 |
| 噪声(A) | 54 | 63.5 | 64.6 | 64 | 70 | 69 | 72 | 77 |
| 重量Kg | 11 | 14.5 | 28 | 36.5 | 36.5 | 46 | 80 | 98 |
| 类 别 | 管 道 式 | 管 道 式 | ||||||
| 型 号 | DZ-13 | DZ-13 | ||||||
| 机 号 | 2.5D | 3C | 3.2D | 4C | 5B | 5C | 6B | 6C |
| 风量m3/h | 2000 | 1600 | 3000 | 5000 | 5500 | 7000 | 10000 | 15000 |
| 转速r/min | 2800 | 1450 | 2800 | 1450 | 960 | 1450 | 960 | 1450 |
| 电机功率KW | 0.37 | 0.06 | 0.37 | 0.55 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 2.2 |
| 噪声(A) | 77 | 61.5 | 78.5 | 69 | 70 | 75 | 77.5 | 80.5 |
| 重量Kg | 10 | 14.5 | 18 | 18.6 | 36.5 | 43 | 79 | 83 |
| 机 号 | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 10A | |
| 风量m3/h | 14000 | 18000 | 20000 | 20000 | 25000 | 28000 | 38000 | |
| 转速r/min | 720 | 960 | 1450 | 720 | 960 | 1450 | 720 | |
| 电机功率KW | 1.1 | 2.2 | 3 | 1.5 | 2.2 | 4 | 3 | |
| 噪声(A) | 72 | 79.5 | 81.5 | 76.5 | 80.5 | 81.5 | 81 | |
| 重量Kg | 80 | 102 | 103 | 98 | 112 | 122 | 181 | |
| 版 权 所 有 © 山 东 德 州 富 达 集 团 信 息 部 |
| 网站管理员信箱:
sd-fuda@sd-fuda.com
fudalst@126.com
销售热线:0534-2601188
2601998
2618668
2618168 传真:0534-2601384
|