将本站设为主页 

添加到收藏夹 

集团留言簿 

DW系列外转子电机空调风机

DW系列外转子电机空调风机为前倾多翼型叶轮形式。主要应用于各种空调机组、冷暖风机、热风幕、建筑通风以及电影行业的氙灯光源和观众厅通风散热等场合。输送的为空气和其它不自然、对人体无害、对钢材无腐蚀的气体。气体内严禁含有粘性物质,含尘和其他固体杂质均应不大于150mg/m3。使用环境为海拔高度不超过1000米,使用环境温度不超过40oC。本系列风机主要由外转子电机、电机支架、进风口、蜗壳、叶轮等部件组成。由于采用了外转子电机直接带动叶轮的先进结构和合理的气动设计,而具有效率高、噪声低、重量轻、结构紧凑、安装维修方便等特点。

机号:2.5#~6.3#  流量:100035000m3/h    全压:1151100Pa 

噪声:59~88dB(A)    电机功率:0.1822Kw

DW系列外转子电机空调风机2.5号性能参数表
机   号 流量m3/h 全压Pa 额定电压V 频率Hz 额定电流A 电机功Kw 噪声A
DW12-55NO2.5 2000-2800 210 380 50 1.2 0.4 65
DW9-41NO2.5 1000-2000 410 380 50 1.8 0.7 68
DW13-72NO2.5 1500-2000 130 380 50 0.8 0.22 59
DW8-34NO2.5 1500-2000 300 380 50 0.93 0.37 65
DW9-53NO2.5 1800-2100 300 220 50 2.69 0.37 65
DW9-47NO2.5 1500-2200 400 380 50 1.8 0.7 68
DW9-49NO2.5 1700-2400 400 380 50 1.8 0.7 68
DW9-54NO2.5 2000-2700 380 380 50 1.8 0.7 68
DW9-60NO2.5 2000-3000 340 380 50 1.8 0.7 69
DW8-65NO2.5 2500-3200 330 380 50 1.8 0.7 70
DW10-57NO2.5 2500-3200 400 380 50 1.8 0.7 69
DW12-43NO2.5 2000-3000 510 380 50 1.8 0.7 69
DW9-67NO2.5C 3000-3500 350 220 50 4.6 0.7 69
DW7-51NO2.5S 1300-2200 300;120 380 50 1.2/0.8 0.45/0.27 65
DW10-50NO2.5S 1400-2200 210;130 380 50 0.85/0.63 0.3/0.15 60
DW12-56NO2.5S 1900-2600 210;130 380 50 0.85/0.63 0.3/0.15 66
DW9-62NO2.5CS 1000-2200 158;80;38 220 50 1.4/1.3/1.2 0.285 60
DW8-65NO2.5CS 1600-3200 300;190;110 220 50 3.6 0.4 69
DW10-59NO2.5S 1500-3500 410;103 380 50 1.5/0.75 0.7/0.18 71
DW9-66NO2.5S 2200-3800 368;163 380 50 1.73/1.35 0.7/0.55 71
DW系列外转子电机空调风机3号性能参数表
机  号 流量m3/h 全压Pa 额定电压V 频率Hz 额定电流A 电机功Kw 噪声A
DW1544NO3.0 2500-3500 230 380 50 1.56 0.5 64
DW13-43NO3.0 2500-4000 350 380 50 1.8 0.65 66
DW9-50NO3.0 3000-4500 537 380 50 1.93 1.0 70
DW15-51NO3.0 3500-4500 230 380 50 2.1 0.6 66
DW15-43NO3.0 4800-5000 300 380 50 2.4 0.9 68
DW9-58NO3.0 4000-5500 420 380 50 2.9 1.0 68
DW8-61NO3.0S 1800-4200 460/205/115 380 50 2.3/1.6/0.88 1.1/0.6/0.3 68
DW系列外转子电机空调风机3.5号性能参数表
机  号 流 量m3/h 全 压Pa 额定电压V 频率Hz 额定电流A 电机功Kw 噪声A
DW10-48NO3.5 3000-6000 350 380 50 3.5 1.5 67
DW10-54NO3.5S 2500-5200 350/200/88 380 50 2.7/2.0/1.1 1.2/0.6/0.3 73
DW系列外转子电机空调风机4号性能参数表
机  号 流 量m3/h 全 压Pa 额定电压V 频率Hz 额定电流A 电机功率Kw 噪声A
DN15-35NO4.0 4000-6000 650 380 50 5.1 22 70
DW15-37NO4.0 4000-6000 420 380 50 3.8 1.5 66
DW14-34NO4.0 4000-6500 650 380 50 4.5 2.0 76
DW8-63NO4.0 4000-6500 230 380 50 2.2 0.8 70.5
DW13-45NO4.0 5500-6500 345 380 50 3.8 1.5 66
DW13-39NO4.0 5500-6500 610 380 50 4.5 2.0 70
DW7-50NO4.0 5500-7000 800 380 50 4.7 2.2 77
DW13-47NO4.0 6500-7500 345 380 50 3.8 1.5 67
DW12-44NO4.0 4000-7000 600 380 50 5.1 2.2 70
DW12-47NO4.0 5000-8000 600 380 50 6.7 3.0 73
DW11-42NO4.0 4500-5500 500 380 50 3.5 1.5 71
DW14-34NO4.0S 2000-6000 650/360/160 380 50 5.0/2.3/1.2 2.2/0.9/0.28 76
DW12-44NO4.0S 3000-7500 600/330/150 380 50 5.0/2.3/1.2 2.2/0.9/0.28 70
DW12-47NO4.0S 5000-9000 600/338 380 50 6.0/2.8 3.0/1.3 73
DW13-39NO4.0S 2500-7000 610/340/152 380 50 5.0/2.3/1.2 2.2/0.9/0.28 70
DW13-44NO4.0 8500-9500 690 380 50 6.7 3.0 75
DW系列外转子电机空调风机4.5号性能参数表
机  号 流 量m3/h 全压Pa 额定电压V 频率Hz 额定电流A 电机功率Kw 噪声A
DW13-63NO4.5 22000-24000 900 380 50 19.3 10 82
DW14-33NO4.5 7000-9000 1000 380 50 7.2 3.5 71.5
DW14-42NO4.5 7000-11000 800 380 50 7.2 3.5 76.5
DW16-51NO4.5 9000-11000 950 380 50 11.2 5.5 78
DW14-44NO4.5 12000-13500 830 380 50 9.8 4.5 78
DW12-49NO4.5 12000-14000 700 380 50 9.0 4.5 78
DW10-69NO4.5 13000-15000 400 380 50 9.0 4 77
DW11-56NO4.5 14000-16000 700 380 50 11.2 5.5 78
DW13-52NO4.5 12000-16000 800 380 50 11.2 5.5 78
DW9-57NO4.5 14000-16000 1200 380 50 16 9 85
DW10-72NO4.5 18000-22000 700 380 50 15 7.5 80

DW系列外转子电机空调风机6.3号性能参数表

机 号 流量m3/h 全 压Pa 额定电压V 频率Hz 额定电流A 电机功率Kw 噪声A
DW12-58NO5.0 17500-20000 500 380 50 9 4 70
DW13-52NO5.0 17000-22000 1100 380 50 19 9 80
DW10-58NO5.6 25500 1000 380 50 28 16 88
DW13-54NO6.3 25000-35000 850 380 50 30 15 84.5

返回首页------企业荣誉------资质证书------新闻中心------客户意见反馈系统------产品总览

版 权 所 有 ©  山 东 德 州 富 达 集 团 信 息 部

网站管理员信箱:    sd-fuda@sd-fuda.com  fudalst@126.com
销售热线:0534-2601188  2601998  2618668  2618168    传真:0534-2601384 2716777
总部地址:山东省德州市南郊希望工业园区   邮编:253033
备案序号:鲁ICP备05037537号