![]() |
|
| 机号 | 转速r/min | 全压Pa | 流量m3/h | 功率KW | 电机型号 |
| 3.15C | 3150 | 1615-1880 | 1487-2711 | 2.2 | Y90L-2 |
| 3.15C | 3150 | 1376-1507 | 3017-3323 | 3 | Y100L-2 |
| 3.15C | 2800 | 1344-1483 | 1322-2138 | 1.5 | Y90S-2 |
| 3.15C | 2800 | 1086-1274 | 2410-2954 | 2.2 | Y90L-2 |
| 3.15C | 2500 | 1070-1181 | 1180-1909 | 1.1 | Y802-2 |
| 3.15C | 2500 | 865-1015 | 2152-2637 | 1.5 | Y90S-2 |
| 3.15C | 2240 | 694-948 | 1057-2363 | 1.1 | Y802-2 |
| 3.15C | 2000-1600 | 354-755 | 755-2110 | 0.75 | Y801-2 |
| 4C | 2500 | 1810-1933 | 2369-3411 | 3 | Y100L-2 |
| 4C | 2500 | 1384-1737 | 3932-5495 | 4 | Y112M-2 |
| 4C | 2240 | 1505-1550 | 2122-2589 | 2.2 | Y90L-2 |
| 4C | 2240 | 1110-1451 | 3056-4924 | 3 | Y100L-2 |
| 4C | 2000 | 884-1234 | 1895-4396 | 2.2 | Y90L-2 |
| 4C | 1800 | 716-999 | 1705-3957 | 1.5 | Y90S-2 |
| 4C | 1600 | 672-789 | 1516-2850 | 1.1 | Y802-2 |
| 4C | 1600 | 565-624 | 3183-3517 | 1.5 | Y90S-2 |
| 4C | 1400-1250 | 345-603 | 1184-3077 | 0.75 | Y801-2 |
| 5C | 2000 | 1647-1953 | 3553-6958 | 5.5 | Y132S1-2 |
| 5C | 2000 | 1381-1521 | 7883-8623 | 7.5 | Y132S2-2 |
| 5C | 1800 | 1332-1580 | 3198-6262 | 4 | Y112M-2 |
| 5C | 1800 | 1118-1230 | 7095-7761 | 5.5 | Y132S-2 |
| 5C | 1600 | 882-1247 | 2842-6899 | 3 | Y100L-2 |
| 5C | 1400 | 675-954 | 2487-6036 | 2.2 | Y90L-2 |
| 5C | 1250 | 641-760 | 2221-4349 | 1.5 | Y90S-2 |
| 5C | 1250 | 538-592 | 4927-5390 | 2.2 | Y90L-2 |
| 5C | 1120 | 514-610 | 1990-3896 | 1.1 | Y802-2 |
| 5C | 1120 | 432-475 | 4415-4829 | 1.5 | Y90S-2 |
| 5C | 1000 | 436-486 | 1776-3035 | 0.75 | Y801-2 |
| 5C | 1000 | 344-410 | 3479-4312 | 1.1 | Y802-2 |
| 6.3C | 1600 | 1866-1985 | 5686-8233 | 7.5 | Y132S2-2 |
| 6.3C | 1600 | 1403-1782 | 9713-13799 | 11 | Y160M1-2 |
| 6.3C | 1400 | 1362-1517 | 4975-8499 | 5.5 | Y132S1-2 |
| 6.3C | 1400 | 1073-1279 | 9743-12074 | 7.5 | Y132S2-2 |
| 6.3C | 1250 | 1085-1208 | 4442-7588 | 4 | Y112M-4 |
| 6.3C | 1250 | 855-1019 | 8699-10781 | 5.5 | Y132S-4 |
| 6.3C | 1120 | 818-969 | 3980-7794 | 3 | Y100L2-4 |
| 6.3C | 1120 | 686-755 | 8831-9660 | 4 | Y112M-4 |
| 6.3C | 1000 | 693-772 | 3554-6071 | 2.2 | Y100L1-4 |
| 6.3C | 1000 | 547-651 | 6959-8625 | 3 | Y100L2-4 |
| 6.3C | 900 | 588-625 | 3198-4631 | 1.5 | Y90L-4 |
| 6.3C | 900 | 443-561 | 5464-7762 | 2.2 | Y100L2-4 |
| 6.3C | 800 | 464-494 | 2843-4116 | 1.1 | Y90S-4 |
| 6.3C | 800 | 350-443 | 4857-6900 | 1.5 | Y90L-4 |
| 8C | 1250 | 1381-1953 | 9096-22075 | 15 | Y160L-4 |
| 8C | 1120 | 1526-1566 | 8150-9763 | 7.5 | Y132M-4 |
| 8C | 1120 | 1108-1472 | 11799-19779 | 11 | Y160M-4 |
| 8C | 1000 | 882-1247 | 7276-17660 | 7.5 | Y132M-4 |
| 8C | 900 | 851-1009 | 6549-12824 | 5.5 | Y132S-4 |
| 8C | 900 | 714-786 | 14530-15894 | 7.5 | Y132M-4 |
| 8C | 800 | 749-797 | 5821-8429 | 3 | Y100L2-4 |
| 8C | 800 | 564-716 | 9944-14128 | 4 | Y112M-4 |
| 8C | 710 | 444-627 | 5166-12539 | 3 | Y100L2-4 |
| 8C | 630 | 350-494 | 4584-11126 | 2.2 | Y100L1-4 |
| 10C | 1000 | 1900-2043 | 14804-22057 | 18.5 | Y180M-4 |
| 10C | 1000 | 1381-1787 | 25610-36417 | 22 | Y180L-4 |
| 10C | 900 | 1445-1653 | 13323-23049 | 15 | Y160L-4 |
| 10C | 900 | 1118-1349 | 26247-32776 | 18.5 | Y180M-4 |
| 10C | 800 | 1034-1274 | 11843-23331 | 11 | Y160M-4 |
| 10C | 800 | 882-978 | 26291-29134 | 15 | Y160L-4 |
| 10C | 710 | 838-1026 | 10510-20706 | 7.5 | Y132M-4 |
| 10C | 710 | 695-769 | 23334-25856 | 11 | Y160M-4 |
| 10C | 630 | 659-807 | 9327-18373 | 5.5 | Y132S-4 |
| 10C | 630 | 547-605 | 20704-22943 | 7.5 | Y132M-4 |
| 10C | 560 | 521-638 | 8290-16331 | 4 | Y112M-4 |
| 10C | 560 | 432-478 | 18404-20393 | 5.5 | Y132S-4 |
| 10C | 500 | 344-508 | 7402-18208 | 4 | Y112M-4 |
| 12.5C | 800 | 1900-2043 | 23131-34465 | 30 | Y200L-4 |
| 12.5C | 800 | 1381-1787 | 40017-56902 | 37 | Y225S-4 |
| 12.5C | 710 | 1405-1607 | 20528-35515 | 22 | Y180L-4 |
| 12.5C | 710 | 1087-1311 | 40442-50501 | 30 | Y200L-4 |
| 12.5C | 630 | 1105-1264 | 18215-31513 | 15 | Y160L-4 |
| 12.5C | 630 | 855-1031 | 35885-44811 | 18.5 | Y180M-4 |
| 12.5C | 560 | 873-997 | 16191-28011 | 11 | Y160M-4 |
| 12.5C | 560 | 675-814 | 31897-39832 | 15 | Y160L-4 |
| 12.5C | 500 | 695-795 | 14457-25010 | 7.5 | Y132M-4 |
| 12.5C | 500 | 538-649 | 28480-35564 | 11 | Y160M-4 |
| 12.5C | 450 | 598-643 | 13011-19386 | 5.5 | Y132S-4 |
| 12.5C | 450 | 436-563 | 22509-32007 | 7.5 | Y132M-4 |
| 12.5C | 400 | 445-508 | 11565-20008 | 4 | Y112M-4 |
| 12.5C | 400 | 344-415 | 22784-28451 | 5.5 | Y132S-4 |
![]()
| 版 权 所 有 © 山 东 德 州 富 达 集 团 信 息 部 |
| 网站管理员信箱:
sd-fuda@sd-fuda.com
fudalst@126.com
销售热线:0534-2601188
2601998
2618668
2618168 传真:0534-2601384
总部地址:山东省德州市南郊希望工业园区
邮编:253033
备案序号:鲁ICP备05037537号 |