|
|
BFK系列变风量空调器主要技术数据表 |
|||||||
| 型 号 | BFK-4 | BFK-8 | BFK-12 | BFK-5 | BFK-10 | BFK-15 | |
|
主 要 技 术 性 能 |
风量m3/h | 4000 | 8000 | 12000 | 5000 | 10000 | 15000 |
| 冷 量 W | 18600 | 37000 | 55800 | 23200 | 46000 | 69600 | |
| 热 量 W | 37000 | 74000 | 111000 | 46000 | 42000 | 138000 | |
| 冷工况水量㎏/h | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | |
| 热工况 水量㎏/h | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
| 294 | 245 | 245 | 245 | 245 | 294 | 294 | |
| 噪声 dB(A) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | |
|
外形尺寸 |
长 L mm | 1000 | 1400 | 2240 | 1000 | 1400 | 2240 |
| 宽 B mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| 高 A mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | |
|
风 机 |
风机型号 | 11-62-02 | 11-62-02 | 11-62-02 | 11-62-02 | 11-62-02 | 11-62-02 |
| 台 数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 转速r/min | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 电机型号 | YDW0.8-6 | YDW0.8-6 | YDW0.8-6 | YDW0.8-6 | YDW0.8-6 | YDW0.8-6 | |
| 电机功率Kw | 0.8 | 0.8-2 | 0.8-3 | 1.1 | 1.1-2 | 1.1-3 | |
|
换 热 器 |
型 式 | 铜管穿铝片 | 铜管穿铝片 | 铜管穿铝片 | |||
| 铜管排数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 每排铜管数 | 20 | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | |
| 总散热面积㎡ | 45 | 75 | 110 | 45 | 75 | 110 | |
| 机组外壳保温 | 聚苯乙烯泡沫塑料 25mm | 聚苯乙烯泡沫塑料 25mm | 聚苯乙烯泡沫塑料 25mm | ||||
| 空气过滤器 | 过滤用粗孔聚氨脂泡沫塑料 25mm | 过滤用粗孔聚氨脂泡沫塑料 25mm | 过滤用粗孔聚氨脂泡沫塑料 25mm | ||||
| 重量(四排时)㎏ | 550 | 700 | 850 | 550 | 700 | 850 | |
![]()
| 版 权 所 有 © 山 东 德 州 富 达 集 团 信 息 部 |
| 网站管理员信箱:
sd-fuda@sd-fuda.com
fudalst@126.com
销售热线:0534-2601188
2601998
2618668
2618168 传真:0534-2601384
|