![]() |
|
| 机号 | 转速r/min | 全压Pa | 流量m3/h | 功率KW | 电机型号 |
| 3A | 2900 | 725-1196 | 1970-3830 | 1.5 | Y90S-2 |
| 3A | 1450 | 176-304 | 990-1910 | 0.75 | Y802-4 |
| 3.5A | 2900 | 980-1628 | 3120-6070 | 3 | Y100L-2 |
| 3.5A | 1450 | 245-412 | 1560-3040 | 1.1 | Y90S-4 |
| 4A | 2900 | 1275-2138 | 4670-9080 | 5.5 | Y132S1-2 |
| 4A | 1450 | 323-529 | 2330-4540 | 1.1 | Y90S-4 |
| 4.5A | 2900 | 1618-2697 | 6640-12920 | 11 | Y160M1-2 |
| 4.5A | 1450 | 402-676 | 3320-6450 | 1.5 | Y90L-4 |
| 5A | 2900 | 2000-3334 | 9100-17720 | 15 | Y160M2-2 |
| 5A | 1450 | 500-833 | 4560-8860 | 2.2 | Y100L1-4 |
| 6A | 1450 | 706-1196 | 7890-15320 | 5.5 | Y132S-4 |
| 6A | 960 | 314-529 | 5230-10100 | 1.5 | Y100L-6 |
| 7C | 1800 | 1480-2500 | 15580-30200 | 22 | Y180L-4 |
| 7C | 1600 | 1167-1971 | 13850-26850 | 15 | Y160L-4 |
| 7C | 1250 | 716-1206 | 10820-20950 | 7.5 | Y132M-4 |
| 7C | 1120 | 549-970 | 9650-18800 | 5.5 | Y132S-4 |
| 7C | 1000 | 461-775 | 8650-16800 | 4 | Y112M-4 |
| 7C | 900 | 372-627 | 7780-15100 | 3 | Y100L2-4 |
| 7C | 800 | 294-500 | 6920-13440 | 2.2 | Y100L1-4 |
| 7C | 710 | 235-392 | 6110-11900 | 1.5 | Y90L-4 |
| 8C | 1600 | 1481-2491 | 21500-41700 | 30 | Y200L-4 |
| 8C | 1270 | 932-1569 | 17100-33100 | 15 | Y160L-4 |
| 8C | 1120 | 726-1226 | 15050-29200 | 11 | Y160M-4 |
| 8C | 1000 | 579-971 | 13450-26050 | 7.5 | Y132M-4 |
| 8C | 900 | 471-784 | 12100-23500 | 5.5 | Y132S-4 |
| 8C | 800 | 373-618 | 10760-20850 | 4 | Y112M-4 |
| 8C | 710 | 294-490 | 9520-18800 | 3 | Y100L2-4 |
| 8C | 650 | 226-387 | 8450-16450 | 2.2 | Y112M-6 |
| 10E | 1300 | 1775-2609 | 38500-63500 | 55 | Y250M-4 |
| 10E | 1170 | 1442-2118 | 34600-57100 | 37 | Y225S-4 |
| 10E | 1000 | 1049-1540 | 29600-48800 | 22 | Y180L-4 |
| 10E | 940 | 932-1363 | 27850-45900 | 18.5 | Y180M-4 |
| 10E | 830 | 726-1059 | 24550-40500 | 15 | Y160L-4 |
| 10E | 740 | 579-843 | 21900-36100 | 11 | Y160M-4 |
| 10E | 660 | 461-667 | 19500-32200 | 7.5 | Y160M-6 |
| 10E | 580 | 353-520 | 17160-28300 | 5.5 | Y132M2-6 |
| 10E | 520 | 284-412 | 15400-25400 | 4 | Y132M1-6 |
| 12E | 1040 | 1638-2393 | 53300-87800 | 75 | Y280S-4 |
| 12E | 940 | 1334-1951 | 48200-79300 | 55 | Y250M-4 |
| 12E | 830 | 1039-1530 | 42500-70100 | 37 | Y250M-6 |
| 12E | 740 | 824-1216 | 37900-62400 | 22 | Y200L2-6 |
| 12E | 660 | 657-961 | 33800-55700 | 18.5 | Y200L1-6 |
| 12E | 580 | 510-755 | 29700-48900 | 11 | Y160L-6 |
| 12E | 520 | 402-603 | 26650-43900 | 7.5 | Y160M-6 |
| 12E | 470 | 333-490 | 24100-39700 | 5.5 | Y132M2-6 |
| 12E | 420 | 265-387 | 21500-35450 | 4 | Y132M1-6 |
| 14E | 830 | 1422-2089 | 67400-111000 | 75 | Y315S-6 |
| 14E | 740 | 1128-1657 | 60100-98900 | 55 | Y280M-6 |
| 14E | 680 | 951-1402 | 55300-90900 | 37 | Y250M-6 |
| 14E | 580 | 686-1020 | 47100-77500 | 22 | Y200L2-6 |
| 14E | 520 | 549-814 | 42200-69500 | 18.5 | Y200L1-6 |
| 14E | 460 | 437-637 | 37300-61500 | 15 | Y180L-6 |
| 14E | 420 | 529-363 | 34050-56200 | 11 | Y160L-6 |
| 14E | 370 | 275-412 | 30000-49400 | 7.5 | Y160M-6 |
| 14E | 330 | 225-323 | 26800-44100 | 5.5 | Y132M2-6 |
| 16E | 740 | 1481-2177 | 89700-147800 | 90 | Y315M1-6 |
| 16E | 660 | 1177-1726 | 80100-131900 | 75 | Y315S-6 |
| 16E | 580 | 902-1334 | 70300-115900 | 55 | Y280M-6 |
| 16E | 510 | 696-1030 | 61700-101900 | 37 | Y250M-6 |
| 16E | 470 | 598-872 | 113800-188000 | 30 | Y225M-6 |
| 16E | 420 | 480-696 | 101600-168000 | 18.5 | Y200L1-6 |
| 16E | 370 | 372-539 | 89600-148400 | 15 | Y180L-6 |
| 16E | 330 | 294-431 | 80000-132200 | 11 | Y160L-6 |
| 16E | 290 | 225-333 | 70200-116000 | 7.5 | Y160M-6 |
| 版 权 所 有 © 山 东 德 州 富 达 集 团 信 息 部 |
| 网站管理员信箱:
sd-fuda@sd-fuda.com
fudalst@126.com
销售热线:0534-2601188
2601998
2618668
2618168 传真:0534-2601384
|